Ariel Guzmán
ya escribió su nombre en el registro histórico de la Palace Series Of Poker tras coronarse campeón del Main Event en esta edición que se llevó a cabo por ocasión primera dentro de las instalaciones de casino Revolución, en la ciudad de Monterrey. Por su hazaña, Guzmán reclamó el atractivo trofeo en juego y MXN$1.062.000 como recompensa.
El torneo registró la cifra de 977 entradas y voló por los aires su cifra garantizada de cuatro millones de pesos, recaudando un atractivo pozo por MXN$5.270.915 que se repartió entre los mejores 110 participantes. El pase mínimo a caja fue de MXN$12.100 y en la burbuja de cobros se vivieron momentos épicos en donde el más destacado corrió a cuenta de Jacobo Montoya
, alcanzando a colarse a cobros después de quedarse con una sola ficha de 1.000 puntos (0.06 BB´s) y reescribiendo el impacto del ICM en los torneos.
Jugadores destacados que tuvieron participación dentro de la gran afluencia que registró el torneo, pero que no pudieron alcanzar a llevarse una parte del pozo de premios fueron Jerson Backmann
, Roberto Sánchez
, Aldo Domínguez
, Bernardo Crespo
, Rodrigo Zouvi
y Miguel Ángel Villezcas
, entre otros.
Por otro lado, la mesa final contó con con la presencia destacada de Gabriel «Faxer» Rodríguez
(6° – MXN$234.300), el tapatío Jesús Covarrubias
(3° – MXN$420.000) y de Mario Escalera
(7° – MXN$184.500) quien consiguió una actuación estelar en el evento High Roller de esta serie, quedando en 2° lugar luego de enfrentarse contra Eduardo Antimo
en el mano a mano final.

Ariel Guzmán supo manejar su liderato en la recta final para encontrar el camino a la victoria
Tras una extensiva jornada correspondiente al Día 2, la definición de la mesa final tuvo que ser pospuesta al domingo, en donde los 21 mejores volvieron a darse cita ya asegurando un cobro de por lo menos MXN$23.700. Con tres mesas dispuestas a jugar hasta quedar solamente una, la acción se vivió con grandes manos de por medio, destacando poker en dos ocasiones para Robert Getz
(5° – MXN$290.000), con sietes en la primera ocasión y luego en mesa final, con par de jotas en mano.
El liderato inicial estuvo en posesión del mismo Guzmán, que apilaba 4.150.000 al comenzar la jornada y supo maniobrar a la perfección aplicando presión en los momentos clave y también arriesgando cuando había margen para hacerlo.
La mesa final contó con transmisión vía streaming y también vivimos los momentos más destacados en tiempo real a través del Live Blog de CodigoPoker, en donde pudimos dar seguimiento paso a paso al triunfo de Ariel, que comenzó a materializarse con la caída inicial de Job Díaz
(8° – MXN$137.000), seguido de un sobresaliente Mario Escalera quien a pesar de no conseguir trofeo, brilló con luz propia en este festival.
Sergio Rochin
pudo sostenerse estoico hasta su caída en el 4° puesto, con un cobro ya muy significativo por MXN$351.000, mientras que Jesús Covarrubias pudo asegurar su lugar en el podio con MXN$420.000 como recompensa. Sin acuerdos de por medio, se jugó el mano a mano final en donde Ariel comenzaba con una ventaja considerable de aproximadamente 2.5 a 1, sosteniendo 28.000.000 de puntos mientras que Alexis rondaba la cifra de los 11.000.000.
Tras una montaña rusa emocional en donde Alexis pudo recuperar terreno e incluso tomar el liderato para después, ser recuperado por el futuro campeón del torneo, la mano final que definió al ganador del trofeo se jugó con un movimiento agresivo por parte de Guzmán en la búsqueda de quedarse con las apuestas obligadas de su oponente, pues ya eran significativas con 600.000 en la ciega grande y otros 600.000 de BB Ante. El call llegaba casi obligado mostrando K 8 en riesgo de eliminación mientras que Ariel bajaba 10 9 requiriendo ayuda en las comunitarias para quedarse con todas las fichas en juego.
El 10 llegó de manera muy afortunada en el river, sellando la definición de este recorrido que culminó con la victoria total de Ariel Guzmán, llevando a casa un trofeo que sin duda le recordará para toda la vida la emoción e intensidad de cada momento en este importante torneo dentro del escenario nacional y además un muy importante cobro que ascendió a los MXN$1.062.000.
Main Event – PSOP Monterrey
Buy-in: MXN$6.500
Entradas: 977
Pozo de premios: MXN$5.270.915
Tabla de cobros
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Guzmán | MXN$1.062.000 | |
| 2 | Alexis García | MXN$685.000 | |
| 3 | Jesús Covarrubias | MXN$420.000 | |
| 4 | Sergio Antonio Rochin | MXN$351.000 | |
| 5 | Robert Getz | MXN$290.000 | |
| 6 | Gabriel Rodríguez | MXN$234.300 | |
| 7 | Mario Escalera | MXN$184.500 | |
| 8 | Job Diaz | MXN$137.000 | |
| 9 | Carlos del Bosque | MXN$97.000 | |
| 10 | Jose Luis Sanchez | MXN$63.250 | |
| 11 | Mario Figueroa | MXN$63.250 | |
| 12 | Héctor Ruíz | MXN$63.250 | |
| 13 | Salvador Recio | MXN$42.150 | |
| 14 | - | MXN$42.150 | |
| 15 | Leonardo Franco Garcia | MXN$42.150 | |
| 16 | Miguel Jimenez | MXN$28.500 | |
| 17 | Alexis Daniel López Pérez | MXN$28.500 | |
| 18 | David González | MXN$28.500 | |
| 19 | Eloy Domínguez | MXN$23.700 | |
| 20 | Jose Andres Rendon | MXN$23.700 | |
| 21 | Adam John Owen | MXN$23.700 | |
| 22 | Bernat Calvet | MXN$23.700 | |
| 23 | Eduardo Gutierrez | MXN$23.700 | |
| 24 | Luisa Morfín | MXN$23.700 | |
| 25 | Luis Armando Gonzalez | MXN$23.700 | |
| 26 | Tomás Szwarcberg | MXN$23.700 | |
| 27 | Roberto Elola | MXN$23.700 | |
| 28 | Jaime Rodriguez Ballesteros | MXN$20.600 | |
| 29 | Jesús Alexis García Martínez | MXN$20.600 | |
| 30 | Rubén Ramírez | MXN$20.600 | |
| 31 | Carlos Saracho | MXN$20.600 | |
| 32 | Mauro Ávila | MXN$20.600 | |
| 33 | Mauricio Zapata | MXN$20.600 | |
| 34 | Tomás Leal | MXN$20.600 | |
| 35 | Alexis Hayek | MXN$20.600 | |
| 36 | Alejandro Rizza | MXN$20.600 | |
| 37 | Pablo Salas | MXN$17.900 | |
| 38 | Rafael Martínez | MXN$17.900 | |
| 39 | Netanel | MXN$17.900 | |
| 40 | Roberto Reynoso | MXN$17.900 | |
| 41 | Steven Chodjai | MXN$17.900 | |
| 42 | Edwin Reyes | MXN$17.900 | |
| 43 | Ronald Ramirez | MXN$17.900 | |
| 44 | Everardo Solorio | MXN$17.900 | |
| 45 | Pamela Osorio | MXN$17.900 | |
| 46 | Javier Vallejo | MXN$15.250 | |
| 47 | Adrian Nora | MXN$15.250 | |
| 48 | Benjamín Castro | MXN$15.250 | |
| 49 | Oscar Brambila | MXN$15.250 | |
| 50 | Eliuth Rojas | MXN$15.250 | |
| 51 | Roberto Gutiérrez | MXN$15.250 | |
| 52 | José Rogelio Oyerbides Ayala | MXN$15.250 | |
| 53 | Sergio Esparza | MXN$15.250 | |
| 54 | Alejandro Ruiz | MXN$15.250 | |
| 55 | Michelle Jordan Morales López | MXN$13.700 | |
| 56 | Rodrigo Tepale | MXN$13.700 | |
| 57 | Rogelio Chávez | MXN$13.700 | |
| 58 | Héctor Garza | MXN$13.700 | |
| 59 | Javier Ruiz Aguilar | MXN$13.700 | |
| 60 | Emir Reyes | MXN$13.700 | |
| 61 | Raul Camacho | MXN$13.700 | |
| 62 | Joselo Davila | MXN$13.700 | |
| 63 | Sebastián Reynoso | MXN$13.700 | |
| 64 | José Herrera | MXN$13.150 | |
| 65 | Víctor Balandrano | MXN$13.150 | |
| 66 | Víctor Rodríguez | MXN$13.150 | |
| 67 | Roberto González | MXN$13.150 | |
| 68 | Park Ki Jod | MXN$13.150 | |
| 69 | Rudy Sisson | MXN$13.150 | |
| 70 | Diego Ponce de León | MXN$13.150 | |
| 71 | MANUEL ALEJANDRO TORRES | MXN$13.150 | |
| 72 | Lawrence Elliot | MXN$13.150 | |
| 73 | Mario Valecillos | MXN$12.650 | |
| 74 | Fernando Ramirez | MXN$12.650 | |
| 75 | Carlos Ortega | MXN$12.650 | |
| 76 | Francisco González | MXN$12.650 | |
| 77 | Guillén Martínez | MXN$12.650 | |
| 78 | David Piedra | MXN$12.650 | |
| 79 | Gerardo Valdez | MXN$12.650 | |
| 80 | Saba Peralta | MXN$12.650 | |
| 81 | Eduardo Antimo | MXN$12.650 | |
| 82 | Jorge Eduardo Moreno Olvera | MXN$12.650 | |
| 83 | Briant Harold | MXN$12.650 | |
| 84 | Fausto Castillo | MXN$12.650 | |
| 85 | Yong Cheng Xiong | MXN$12.650 | |
| 86 | Americo Delgado | MXN$12.650 | |
| 87 | Mario Ruíz Carrizalez | MXN$12.650 | |
| 88 | Daniel Uscanga | MXN$12.650 | |
| 89 | Fernando González | MXN$12.650 | |
| 90 | Omar Andres Rodriguez Ruiz | MXN$12.650 | |
| 91 | Gustavo Jiménez | MXN$12.100 | |
| 92 | Ángel de Jesus | MXN$12.100 | |
| 93 | Arik Zaguri | MXN$12.100 | |
| 94 | Emmanuel Celis | MXN$12.100 | |
| 95 | Axbal Ley | MXN$12.100 | |
| 96 | Handell Barquero | MXN$12.100 | |
| 97 | Yewen Zhao | MXN$12.100 | |
| 98 | Eduardo Arias | MXN$12.100 | |
| 99 | Jose Eduardo Luna | MXN$12.100 | |
| 100 | Roberto Geraldi | MXN$12.100 | |
| 101 | David Geraldo Angulo | MXN$12.100 | |
| 102 | Joshe Bravo | MXN$12.100 | |
| 103 | Eduardo Rivas | MXN$12.100 | |
| 104 | Tongrui Xu | MXN$12.100 | |
| 105 | Jorge Guerra | MXN$12.100 | |
| 106 | Chaton Gray | MXN$12.100 | |
| 107 | Samuel Pompa | MXN$12.100 | |
| 108 | Erick Argote | MXN$12.100 | |
| 109 | Jacobo Montoya | MXN$12.100 | |
| 110 | Pablo Castro | MXN$12.100 |

