El Main Event de la WSOP-C Panamá consagró a un nuevo campeón. Se trata de Jorge Guzmán
, quien había largado cuarto la Mesa Final y este sábado se impuso en el Día 3 sobre sus ocho rivales en el Hilton de la ciudad del canal. Por sus esfuerzos, el colombiano obtuvo un premio de 143.000 dólares.
Así se definió la WSOP-C Panamá
Uno de los tres colombianos que habían pasado a la FT, Javier Núñez
, fue el primero en marcharse, cuando se jugó con 8-8 por 840.000 en HJ y Josef Blazer
snapeó en BB con A-K. El flop 10-Q-J ya le dio la escalera al checo, que llegó a 6,5M.
También con ochos fue all-in de 1M Fabrizio Sinigaglia
, recibido por Guzmán con… A-K. La idéntica jugada a la anterior se resolvió a favor del cafetero con una K en el board.
También quedó eliminado rápidamente Fedor Truntsev
, quien con A-K mandó todo al centro visto por Ari Engel
(K-Q), al que un A en el turn potenció más como líder. Luego el certamen entró en una larga batalla de fichas, con stacks parejos y sin intenciones de dejar la mesa. Hasta que se se despidió la segunda colombiana en pie…
Gloria Molina
shoveó 1.000.000 de SB y le dieron call tras abrir Engel en CO y en BU, el nuevo puntero, Blazer. El flop fue 2 Q -5c-y pasaron. Al turn 9 el canadiense apostó 550.000 y apartó a Josef:
Molina: 4 4
Engel: K Q
El river cayó 9 y Gloria se despidió en sexto lugar.

Ari Engel, Una De Las Figuras Del Torneo, Tercero.
El 4-handed se formó cuando resubió Engel y en SB shoveó Jonathan Caballero
(K-9). Call de Engel con A-Q, al cual una dama en el river le aseguró el pozo y eliminó al mexicano.
Quien se retiró luego, herido tras un par de bluffs fallido, resultó Blazer (A-10), que aceptó el all in de Engel (K-9), al que le salió Q-10-J en el flop para formar la escalera ganadora. Sin embargo, después caería ante Guzmán, cuando el colombiano shoveó en BU y el norteamericano pagó en BB por 6.100.000:
Guzmán: A 4
Engel: 8 8
El flop trajo J 3 7 y se le abrió la escalera el color a Guzmán, necesario por que el 8 le aseguraba los trips a Engel. Sin embargo, los ochos no eran ganadores en esta jornada, confirmado con el 2 que le dio la mano al colombiano y agrandó su liderato. Al heads up entraba 23M vs. 4,1M de Nicholas Atehortua
.
Semejante diferencia se consumó enseguida, A-4 vs. 10-9 con un A y un 4 en el flop para asegurarle el título a Guzmán.
WSOP-C Panamá – Main Event
Buy-in: US$1.700
Entradas: 547
Pozo: US$793.150
La mesa final
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Ari Engel | ![]() |
6.610.000 |
| Josef Blazer | ![]() |
4.590.000 |
| Gloria Molina | ![]() |
3.260.000 |
| Jorge Guzmán | ![]() |
2.925.000 |
| Jonathan Caballero | ![]() |
2.760.000 |
| Fabrizio Sinigaglia | ![]() |
2.535.000 |
| Nicholas Atehortua | ![]() |
2.140.000 |
| Javier Núñez | ![]() |
1.700.000 |
| Fedor Truntsev | ![]() |
780.000 |
Posiciones y pagos
| Jugador | Premio | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Guzman | US$143.600 | |
| 2 | Nicholas Atehortua | US$94.000 | |
| 3 | Ari Engel | US$63.500 | |
| 4 | Josef Blazer | US$43.600 | |
| 5 | Jonathan Caballero | US$30.800 | |
| 6 | Gloria Molina | US$22.400 | |
| 7 | Fedor Truntsev | US$16.600 | |
| 8 | Fabrizio Chagnon Sinigaglia | US$12.700 | |
| 9 | Javier Núñez | US$9.950 | |
| 10 | Luis Alfredo Arboleda | US$8.000 | |
| 11 | Andrés Jiménez | US$8.000 | |
| 12 | Luke Graham | US$6.650 | |
| 13 | Oscar Barriga Cueva | US$6.650 | |
| 14 | Fabrizio González | US$5.700 | |
| 15 | Loic Debregeas | US$5.700 | |
| 16 | Jorge Alvarado | US$5.700 | |
| 17 | Carlos Guerra | US$5.700 | |
| 18 | Christian Roberts | US$5.000 | |
| 19 | Ignacio Gigena | US$5.000 | |
| 20 | José Hernández | US$5.000 | |
| 21 | Ronald Fernandez | US$5.000 | |
| 22 | Mario Fata | US$5.000 | |
| 23 | Michael Acevedo | US$5.000 | |
| 24 | Abraham Bettsack | US$5.000 | |
| 25 | Alex Brenes | US$5.000 | |
| 26 | Carlos Andrés Escobar | US$5.000 | |
| 27 | Joaquin Matos | US$4.550 | |
| 28 | Gustavo Méndez | US$4.550 | |
| 29 | Álvaro Prado | US$4.550 | |
| 30 | Igor Kroujaleov | US$4.550 | |
| 31 | Miguel Prieto | US$4.550 | |
| 32 | Juan Sarmiento | US$4.550 | |
| 33 | Joao Coelho | US$4.550 | |
| 34 | Johnny Sandoval | US$4.550 | |
| 35 | Jhonatan Mendoza | US$4.550 | |
| 36 | Román Rojas | US$4.300 | |
| 37 | Diego Ventura | US$4.300 | |
| 38 | Oleg Bukhtiiarov | US$4.300 | |
| 39 | Luis Rojas (cl) | US$4.300 | |
| 40 | Damian Salas | US$4.300 | |
| 41 | Mykola Kostyrko | US$4.300 | |
| 42 | Francisco Zhu | US$4.300 | |
| 43 | Joseph David Winrich | US$4.300 | |
| 44 | Michael Mizrachi | US$4.300 | |
| 45 | Miguel Hernández | US$4.300 | |
| 46 | Julian Pineda | US$4.300 | |
| 47 | Oscar Omar Sosa Dorantes | US$4.300 | |
| 48 | Carlos Velasco Araujo | US$4.300 | |
| 49 | Manuel Sagot | US$4.300 | |
| 50 | Bolivar Palacios | US$4.300 | |
| 51 | Julio Serrao | US$4.300 | |
| 52 | Caspar Engelien | US$4.300 | |
| 53 | Andrea Giovannetti | US$4.300 | |
| 54 | Manuel Reverte | US$4.300 | |
| 55 | Kasey Mills | US$4.300 | |
| 56 | Luis Rojas | US$4.300 | |
| 57 | Michael Lech | US$4.300 |









