El Main Event de la WSOP-C Panamá está en su mejor momento. Este viernes se formó la mesa final y el chipleader no es otro que Ari Engel
, el más ganador de anillos del circuito de la Serie Mundial, que quiere seguir agrandando su leyenda.
El canadiense ya tiene 20 títulos y quiere uno más para sumar a su palmarés que también incluye cuatro brazaletes. Aunque para eso deberá imponerse en una definición atrapante que se podrá vivir en CodigoPoker.
Engel empezó el Día 2 de este viernes como uno de los mejores stacks entre 57 jugadores y culminó en la cima con 6.610.000 fichas, mientras que el segundo de la lista, el checo Josef Blazer
, tiene 4.590.000.

Ari Engel, El Chipleader.
Dentro de los competidores que también sueñan con el título hay, lógicamente, muchos latinos. Especialmente colombianos: Gloria Molina
(3.260.000), Jorge Guzmán
(2.925.000) y Javier Núñez
(1.700.000) esperan elevar la bandera cafetalera.
Además, el mexicano Jonathan Caballero
también pelea con una pila de 2.700.000 fichas mientras que el tico Fabrizio Sinigaglia
es otro que se ilusiona con su stack de 2.535.000.
El campeón se llevará 143 mil dólares además del anillo, por lo que la motivación es enorme. La mesa final larga este sábado a las 12.00
locales y empezará en ciegas de 50.000/100.000 y big blind ante de otros 100.000.
WSOP-C Panamá – Main Event
Buy-in: US$1.700
Entradas: 547
Pozo: US$793.150
La mesa final
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Ari Engel | ![]() |
6.610.000 |
| Josef Blazer | ![]() |
4.590.000 |
| Gloria Molina | ![]() |
3.260.000 |
| Jorge Guzmán | ![]() |
2.925.000 |
| Jonathan Caballero | ![]() |
2.760.000 |
| Fabrizio Sinigaglia | ![]() |
2.535.000 |
| Nicholas Atehortua | ![]() |
2.140.000 |
| Javier Núñez | ![]() |
1.700.000 |
| Fedor Truntsev | ![]() |
780.000 |
Tabla de pagos
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Guzman | US$143.600 | |
| 2 | Nicholas Atehortua | US$94.000 | |
| 3 | Ari Engel | US$63.500 | |
| 4 | Josef Blazer | US$43.600 | |
| 5 | Jonathan Caballero | US$30.800 | |
| 6 | Gloria Molina | US$22.400 | |
| 7 | Fedor Truntsev | US$16.600 | |
| 8 | Fabrizio Chagnon Sinigaglia | US$12.700 | |
| 9 | Javier Núñez | US$9.950 | |
| 10 | Luis Alfredo Arboleda | US$8.000 | |
| 11 | Andrés Jiménez | US$8.000 | |
| 12 | Luke Graham | US$6.650 | |
| 13 | Oscar Barriga Cueva | US$6.650 | |
| 14 | Fabrizio González | US$5.700 | |
| 15 | Loic Debregeas | US$5.700 | |
| 16 | Jorge Alvarado | US$5.700 | |
| 17 | Carlos Guerra | US$5.700 | |
| 18 | Christian Roberts | US$5.000 | |
| 19 | Ignacio Gigena | US$5.000 | |
| 20 | José Hernández | US$5.000 | |
| 21 | Ronald Fernandez | US$5.000 | |
| 22 | Mario Fata | US$5.000 | |
| 23 | Michael Acevedo | US$5.000 | |
| 24 | Abraham Bettsack | US$5.000 | |
| 25 | Alex Brenes | US$5.000 | |
| 26 | Carlos Andrés Escobar | US$5.000 | |
| 27 | Joaquin Matos | US$4.550 | |
| 28 | Gustavo Méndez | US$4.550 | |
| 29 | Álvaro Prado | US$4.550 | |
| 30 | Igor Kroujaleov | US$4.550 | |
| 31 | Miguel Prieto | US$4.550 | |
| 32 | Juan Sarmiento | US$4.550 | |
| 33 | Joao Coelho | US$4.550 | |
| 34 | Johnny Sandoval | US$4.550 | |
| 35 | Jhonatan Sáenz | US$4.550 | |
| 36 | Román Rojas | US$4.300 | |
| 37 | Diego Ventura | US$4.300 | |
| 38 | Oleg Bukhtiiarov | US$4.300 | |
| 39 | Luis Rojas (cl) | US$4.300 | |
| 40 | Damian Salas | US$4.300 | |
| 41 | Mykola Kostyrko | US$4.300 | |
| 42 | Francisco Zhu | US$4.300 | |
| 43 | Joseph David Winrich | US$4.300 | |
| 44 | Michael Mizrachi | US$4.300 | |
| 45 | Miguel Hernández | US$4.300 | |
| 46 | Julian Pineda | US$4.300 | |
| 47 | Oscar Omar Sosa Dorantes | US$4.300 | |
| 48 | Carlos Velasco Araujo | US$4.300 | |
| 49 | Manuel Sagot | US$4.300 | |
| 50 | Bolivar Palacios | US$4.300 | |
| 51 | Julio Serrao | US$4.300 | |
| 52 | Caspar Engelien | US$4.300 | |
| 53 | Andrea Giovannetti | US$4.300 | |
| 54 | Manuel Reverte | US$4.300 | |
| 55 | Kasey Mills | US$4.300 | |
| 56 | Luis Rojas | US$4.300 | |
| 57 | Michael Lech | US$4.300 |




