Durante este lunes se jugó el Día 2 del Main Event del Enjoy Poker Tour, el clásico circuito que se disputa en Enjoy Punta del Este y que ofrece hasta US$500.000 garantizados en su evento principal. La convocatoria al torneo fue tal que el medio millón garantizado se vio ampliamente superado hasta prácticamente el doble. Hoy, ya concluido el Día 2, quedan 24 jugadores en carrera dispuestos a dejarlo todo por un puesto en la mesa final.
A lo largo de sus cinco vuelos iniciales, el torneo registró un total de 659 entradas, las cuales conformaron un pozo de premios de US$958.845 a repartir entre los 83 mejores puestos del certamen.
- Día 1A: 109 entradas, 23 clasificados
- Día 1B: 118 entradas, 31 clasificados
- Día 1C: 147 entradas, 36 clasificados
- Día 1D: 177 entradas, 51 clasificados
- Día 1E Turbo: 108 entradas, 42 clasificados
El Día 2 comenzó con 184 competidores. En el nivel 16 de juego, Lucas Cortijo
cayó eliminado como burbuja de cobros y pudimos conocer a los jugadores premiados.
Poco a poco, los jugadores se fueron eliminando hasta que el field se redujo a 24 sobrevivientes. Entre los competidores que lograron cobrar pero no llegaron a pasar al Día 3, encontramos grandes nombres, como el de Sebastián Fonseca
, Micaela Yanigro
, Caio Guedes
, Agustín Sánchez Blanco
, Ceferino Villalobos
, Jesse Woolford
, Cristian Sampaoli
, Oscar Alache
, Giorgio Tonin
y, el último eliminado del día, Mathías Duarte
.

Lucas Cortijo Se Fue Eliminado En Burbuja De Cobros
De los 24 jugadores que lograron sobrevivir al Día 3, el que más fichas acumuló fue Ricardo Saldías
, quien avanzó con un stack de 2.126.000. En el 2° puesto se ubica Mikel Roman
con 1.644.000, mientras que Francisco Pacheco
completa el podio con una pila de 1.595.000 puntos.
También avanzaron jugadores como Aleksandr Zhilin
(1.472.000), Bruno Borges
(1.444.000), Mauricio Pinochet
(1.305.000), Fernando Alfonso
(1.087.000), Pamela Balzano
(605.000) y Andres Korn
(335.000), entre otros.

Pamela Balzano, Miembro Del Tem Enjoy, Se Encuentra Clasificada Al Día 3
Estos 24 jugadores regresarán este martes a las 12 del mediodía para disputar el Día 3. Las acciones se retomarán a partir del nivel 20, con ciegas 8.000/16.000, con ante de 16.000, y se jugará hasta que se conforme la mesa final.
Los competidores ya tienen asegurado un cobro de US$6.770, pero no querrán quedarse sin su chance de ir por un lugar en la mesa final y, eventualmente, los US$176.560 que hay destinados al ganador.
Enjoy Poker Tour – Main Event Día 2
Buy-in: US$1.650
Entradas: 659
Pozo: US$958.845
Jugadores en carrera: 24
Ciegas: Nivel 20 (8.000/16.000/16.000)
Stack promedio: 823.750
Próximo cobro: US$6.770 (24° al 22°)
Los 24 finalistas
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Ricardo Saldías | ![]() |
2.126.000 |
| Mikel Roman | ![]() |
1.644.000 |
| Francisco Carreira Pacheco | ![]() |
1.595.000 |
| Aleksandr Zhilin | ![]() |
1.472.000 |
| Bruno Borges | ![]() |
1.444.000 |
| Mauricio Pinochet | ![]() |
1.305.000 |
| Roberto Bianchi | ![]() |
1.165.000 |
| Fernando Gutierrez Alfonso | ![]() |
1.087.000 |
| Renato Grossi | ![]() |
910.000 |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | ![]() |
757.000 |
| Pamela Balzano | ![]() |
605.000 |
| Hugo Sebastian Nazar | ![]() |
531.000 |
| Sebastían Sacca | ![]() |
517.000 |
| Franco Sosa | ![]() |
500.000 |
| Diego Nicolás | ![]() |
471.000 |
| Marcelo Cudos | ![]() |
456.000 |
| Blas Suárez | ![]() |
445.000 |
| Juan Ignacio Repetto | ![]() |
425.000 |
| Gabriel Monteiro | ![]() |
413.000 |
| Gonzalo Almeida | ![]() |
408.000 |
| Andres Korn | ![]() |
400.000 |
| Facundo Vázquez | ![]() |
335.000 |
| Sergio Rodriguez | ![]() |
326.000 |
| Maximiliano Vaccalluzzo | ![]() |
164.000 |
Tabla de pagos
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Carreira Pacheco | US$177.560 | |
| 2 | Mikel Roman | US$124.525 | |
| 3 | Mauricio Pinochet | US$80.265 | |
| 4 | Hugo Sebastian Nazar | US$58.420 | |
| 5 | Pamela Balzano | US$44.780 | |
| 6 | Roberto Bianchi | US$35.830 | |
| 7 | Aleksandr Zhilin | US$29.695 | |
| 8 | Renato Grossi | US$23.645 | |
| 9 | Bruno Borges | US$17.760 | |
| 10 | Ricardo Saldías | US$14.755 | |
| 11 | Diego Nicolás | US$14.755 | |
| 12 | Facundo Vázquez | US$14.755 | |
| 13 | Franco Sosa | US$11.745 | |
| 14 | Andres Korn | US$11.745 | |
| 15 | Gabriel Monteiro | US$11.745 | |
| 16 | Sebastián Sacca | US$9.780 | |
| 17 | Gonzalo Almeida | US$9.780 | |
| 18 | João Henrique Sydenstricker Oliveira | US$9.780 | |
| 19 | Juan Ignacio Repetto | US$8.015 | |
| 20 | Fernando Gutierrez Alfonso | US$8.015 | |
| 21 | Marcelo Cudos | US$8.015 | |
| 22 | Blas Suárez | US$6.770 | |
| 23 | Sergio Rodriguez | US$6.770 | |
| 24 | Maximiliano Vaccalluzzo | US$6.770 | |
| 25 | Mathías Duarte | US$5.725 | |
| 26 | Marcelo Migliaccio | US$5.725 | |
| 27 | Eron Serafini | US$5.725 | |
| 28 | Rafael Saul | US$4.700 | |
| 29 | Pablo Román | US$4.700 | |
| 30 | Luca Pérez Rojas | US$4.700 | |
| 31 | Maximo Togni | US$4.700 | |
| 32 | Giorgio Tonin | US$4.700 | |
| 33 | Mariano Molino | US$4.700 | |
| 34 | Sergio Di Pego | US$4.700 | |
| 35 | Manuel Safian | US$4.700 | |
| 36 | Marco Guibert | US$4.700 | |
| 37 | Oscar Alache Orrego | US$4.125 | |
| 38 | Matías Sobrino | US$4.125 | |
| 39 | Guido Bonifacio | US$4.125 | |
| 40 | Gustavo Moscón | US$4.125 | |
| 41 | Marcelo Fernandez | US$4.125 | |
| 42 | Allison Eleres | US$4.125 | |
| 43 | Pedro Cayo Cavalcanti | US$4.125 | |
| 44 | Hernan Novick | US$4.125 | |
| 45 | Eduardo Ribeiro | US$4.125 | |
| 46 | Hugo Mariano Jiménez | US$3.645 | |
| 47 | Mario Niciforo | US$3.645 | |
| 48 | Ceferino Villalobos | US$3.645 | |
| 49 | Leonardo Ellenberg | US$3.645 | |
| 50 | Lucas Molossi | US$3.645 | |
| 51 | Rodrigo Cella | US$3.645 | |
| 52 | Francisco Vazquez | US$3.645 | |
| 53 | Josiel Da Cruz | US$3.645 | |
| 54 | Pedro Paulo Lopes Cunha | US$3.645 | |
| 55 | Christian Alejandro Sare | US$3.260 | |
| 56 | Jesse Woolford | US$3.260 | |
| 57 | Juan Giambartolomei | US$3.260 | |
| 58 | Ramon Penitente Sfalsin | US$3.260 | |
| 59 | Hernán Crespín | US$3.260 | |
| 60 | Cristian Sampaoli | US$3.260 | |
| 61 | Agustin Sanchez Blanco | US$3.260 | |
| 62 | Julio Cesar Arocena Reyes | US$3.260 | |
| 63 | Joseph Santana | US$3.260 | |
| 64 | Blas Torres | US$2.915 | |
| 65 | Santiago Marín | US$2.915 | |
| 66 | Roberto Sagra | US$2.915 | |
| 67 | Nicolás Zeballos | US$2.915 | |
| 68 | Matheus Leite Rabelo | US$2.915 | |
| 69 | Bruno Pascaretta Fera | US$2.915 | |
| 70 | Javier Arsuaga | US$2.915 | |
| 71 | Caio Guedes | US$2.915 | |
| 72 | Erick Da Silva | US$2.915 | |
| 73 | Agustín Pérez Terrone | US$2.610 | |
| 74 | Mario López | US$2.610 | |
| 75 | Juan Ignacio Girela | US$2.610 | |
| 76 | Fagan Gray | US$2.610 | |
| 77 | Eduardo Silva | US$2.610 | |
| 78 | Gonzalo José | US$2.610 | |
| 79 | Sebastián Vivanco | US$2.610 | |
| 80 | Micaela Yanigro Arcusin | US$2.610 | |
| 81 | Miguel Angel José | US$2.610 | |
| 82 | German Fernandez Schemini | US$2.350 | |
| 83 | Sebastian Fonseca | US$2.350 |


