Luego de una larga espera, finalmente comenzó la última edición del año del Enjoy Poker Tour de ACR Poker, el festival en el que se disputará la Gran Final Millonaria con la que Enjoy Punta del Este despide este 2025. En esta primera jornada se jugó el Día 1 del evento High Roller que tiene un buy-in de US$3.300 y que se define hoy con streaming de CodigoPoker.
A lo largo de los 9 niveles que duró el Día 1 se registraron 116 entradas que generaron un pozo parcial de US$337.560, superando de esta manera el premio garantizado de US$300.000. De todas maneras, estas cifras continúan sujetas a modificación, ya que el registro tardío permanece abierto hasta el comienzo del nivel 13.

El Gran Bartolo Belluscio Avanzó En 2° Lugar
Hacia el final de la jornada, quien terminó como chipleader fue el integrante del Enjoy Poker Team Gaspar Fernández
, quien logró acumular un stack de 216.000 fichas. Lo sigue de cerca Bartolo Belluscio
, con 202.000 puntos. El podio lo completa Joao Sydens
, con 180.700.
Además, entre los jugadores que se mantienen en carrera, sobran figuras de renombre empezando por Fernando Romano
y Gastón Catzman
, los créditos de CodigoPoker que avanzaron con 125.500 y 67.000 fichas, respectivamente.

Fernando Romano Quiere Cerrar El 2025 Bien Arriba.
Otras estrellas que pelean son Joaquín Melogno
(153.500), Fabrizio González
(142.600), Andrés Korn
(139.000), Francisco Vázquez (126.700), Sebastián Fonseca
(124.000) y Oscar Alache
(98.800), por nombrar a algunos.
Los 85 jugadores que regresarán en el Día 2 están citados para las 12.30 del mediodía. Las acciones se retomarán a partir del nivel 10, con las ciegas en 1.000/2.000, con ante de ciega grande de 2.000.
Una vez cerrado el registro, los jugadores competirán hasta conocer al flamante campeón del High Roller del Enjoy Poker Tour. Además de la cobertura liveblog, desde las 17.30
comenzará el streaming con la conducción y el análisis de Ema Marso
, Santi González
, Julián Núñez
y Guochi Grill
.
Enjoy Poker Tour – High Roller
Buy-in: US$3.300
Entradas: 116
Pozo: US$337.560
El conteo
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Ezequiel Kleinman | Ganador | |
| Gaspar Fernández | 216.000 | |
| Julio Belluscio | 205.100 | |
| Marcelo Cudos | 199.300 | |
| Sergio Rodriguez | 190.200 | |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | 180.700 | |
| Ori Hasson | 179.600 | |
| Ivan Gustavo Balzano | 171.500 | |
| Joaquín Melogno | 153.500 | |
| Reiad Salama | 152.400 | |
| Roberto Sagra | 143.900 | |
| Fabrizio González | 142.600 | |
| Mikel Roman | 139.900 | |
| Andres Korn | 139.000 | |
| Francisco Vazquez | 126.700 | |
| Fernando Romano | 125.500 | |
| Mario Bonanata | 124.100 | |
| Sebastian Fonseca | 124.000 | |
| Juan Klas | 122.400 | |
| Matías Duarte | 118.700 | |
| Pablo Nazar | 117.000 | |
| Andrei Petrov | 114.800 | |
| Eduardo Acosta | 112.800 | |
| Marcio Zacconi | 112.300 | |
| Alberto Varni | 105.400 | |
| Tomas Coelho Schulz | 103.400 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 102.100 | |
| Juan Haller | 101.300 | |
| Christian Choca Archimaut | 101.200 | |
| Oscar Alache Orrego | 98.800 | |
| Felipe Campins | 96.600 | |
| Alejandro Romero | 94.900 | |
| Fernando Gutierrez | 86.700 | |
| Francisco García | 86.400 | |
| Oleg Bukhtiiarov | 85.600 | |
| Allison Eleres | 84.200 | |
| Manuel Safian | 84.200 | |
| Daniel Camelo Da Silva | 82.000 | |
| Bruno Sanzoni | 81.800 | |
| Vlad Lache | 77.500 | |
| Gerardo Rodriguez | 75.800 | |
| Sergio Di Pego | 74.600 | |
| Lucas Silva | 73.700 | |
| Germán Poncio | 72.800 | |
| Hernan Pañutti | 71.500 | |
| Hugo Mariano Jiménez | 70.400 | |
| Martin Prado | 69.700 | |
| Gaston Catzman | 67.000 | |
| Carlos Leiva | 64.200 | |
| Daniele Primerano | 63.500 | |
| Eduardo Silva | 62.800 | |
| Mikhail Zhigulev | 62.200 | |
| Erick Marques | 62.000 | |
| Richard Dubini | 60.200 | |
| Matías Sobrino | 59.000 | |
| Facundo Vázquez | 58.600 | |
| Gonzalo Almeida | 58.400 | |
| Pedro Cayo Cavalcanti | 57.100 | |
| Aleksandr Zhilin | 56.900 | |
| Lucas Cortijo | 55.000 | |
| Blas Torres | 54.400 | |
| Vinicius De Paula Rodriguez | 54.400 | |
| Víctor Murilo De Jesús Andreoletti | 53.000 | |
| Christian Sare | 52.300 | |
| Cristian Sampaoli | 48.600 | |
| Pablo Román | 46.000 | |
| Óscar Cerón | 45.700 | |
| Lucas Molossi | 45.200 | |
| Diego Martin Sobrino | 45.100 | |
| Patricio Robuschi | 44.300 | |
| Alois Jund | 42.800 | |
| Juan Repetto | 42.100 | |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 41.500 | |
| Héctor Giménez | 32.800 | |
| Ruben Chiapetti | 28.600 | |
| Mario Eduardo Niciforo | 27.800 | |
| Luis Figallo | 23.700 | |
| Breno Pilon | 23.200 | |
| Gabriel Valls Spósito | 21.500 | |
| Caio Guedes | 15.600 | |
| Leandro Valerio Manzalli Campos | 15.400 | |
| Ivan Luca | ELIMINADO |


