Concluyó el torneo más importante del esta décima edición del Nuevo Vallarta Tour en su décimo aniversario (NVTX) y David Kozma
se impuso ante un mar de jugadores locales para quedarse con el importante título de campeón de este icónica serie en la Riviera Nayarita. En el mano a mano final superó a Eloy Castro
para reclamar el trofeo más grande en juego, además de un pase a caja por MXN$1.031.500.
Un largo recorrido que incluyó seis vuelos clasificatorios durante la semana y un total de 787 entradas registradas en total, nos llevó a la emocionante recta final de este Main Event de la serie, en donde solamente 80 competidores alcanzaron a entrar en cobros. Algunos destacados que alcanzaron a quedarse con una pequeña porción fueron Josué Aguirre
(76º – MXN$18.850), Cristóbal Miranda
(71º – MXN$18.850) y Mauro Ávila
(61º – MXN$22.050), entre otros.
Hacia el final de la jornada correspondiente al Día 2. Ediberto Pilotin
tuvo una actuación destacada al quedarse con el liderato en fichas con 4.600.000 puntos. El Día 3 se miraba prometedor para todos sus participantes, sin embargo solamente nueve de ellos consiguieron un asiento en la tan esperada mesa final del evento central de la serie, en donde destacó la presencia de jugadores de la talla de Joel Treviño
, Diego Ponce
y Alexis Hayek
.

David Kozma tuvo un gran impulso al comienzo del Día 3 para liderar la mesa final
Uno de los acontecimientos que definieron el curso de la acción en el Día 3 de esta competencia, fue el enfrentamiento de Pilotin contra el mismo Kozma cuando este primero abre desde el BTN su A K y en un board 6 K 3 2 3 su par alto con buen kicker palideció ante la escalera de su rival, misma que conectaba en la cuarta comunitaria para dejarle sin opciones de ganar el pase. De ahí, con casi siete millones de puntos, fue difícil ponerle un alto en el camino al título de campeón del torneo.
Al final, la salida de Martín Torres
definió el podio en donde Joel Treviño y Eloy Castro intentaron ponerle frente a su rival. Sin embargo, en un desafortunado encuentro entre ellos dos, Joel terminaba por perder la totalidad de sus fichas en un all-in preflop en donde su A 10 se estrelló contra una superior A Q de su rival.
El mano a mano final entre Castro y Kozma no se extendió por mucho, ya que el liderato masivo en fichas del jugador húngaro pesaba bastante y en la mano final, el mexicano tenía una ligera ventaja cuando su K 9 dominaba al K 7 de David, que terminaba por conectar dobles parejas en el último flop que se repartió en el torneo. Por su hazaña, David Kozma reclamó el trofeo de mayor tamaño en juego, además de una cuantiosa recompensa por MXN$1.031.500.
Main Event – Nuevo Vallarta Tour – MXN$4M GTD
Buy-in: MXN$8.000
Entradas: 787
Pozo de premios: 5.236.000
Tabla de cobros
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | David Kozma | MXN$1.031.500 | |
| 2 | Eloy Domínguez | MXN$706.850 | |
| 3 | Joel Treviño | MXN$455.500 | |
| 4 | Martín Ever Torres Orpineda | MXN$327.550 | |
| 5 | Javier Vallejo | MXN$235.600 | |
| 6 | Alexis Hayek Fukutak | MXN$178.000 | |
| 7 | Diego Ponce de León | MXN$141.360 | |
| 8 | Francisco Villegas | MXN$115.200 | |
| 9 | Cosme Alonso | MXN$91.650 | |
| 10 | Luis Moya | MXN$68.000 | |
| 11 | Kevin Valenzuela | MXN$55.000 | |
| 12 | Santiago Nadal | MXN$55.000 | |
| 13 | Rodrigo Jim | MXN$44.000 | |
| 14 | Ediberto Pilotin | MXN$44.000 | |
| 15 | Álvaro Pavón | MXN$44.000 | |
| 16 | Héctor Ruíz | MXN$44.000 | |
| 17 | - | MXN$36.100 | |
| 18 | - | MXN$36.100 | |
| 19 | - | MXN$36.100 | |
| 20 | - | MXN$36.100 | |
| 21 | - | MXN$36.100 | |
| 22 | - | MXN$36.100 | |
| 23 | - | MXN$36.100 | |
| 24 | - | MXN$36.100 | |
| 25 | - | MXN$31.400 | |
| 26 | - | MXN$31.400 | |
| 27 | - | MXN$31.400 | |
| 28 | - | MXN$31.400 | |
| 29 | - | MXN$31.400 | |
| 30 | - | MXN$31.400 | |
| 31 | - | MXN$31.400 | |
| 32 | - | MXN$31.400 | |
| 33 | - | MXN$27.750 | |
| 34 | - | MXN$27.750 | |
| 35 | - | MXN$27.750 | |
| 36 | - | MXN$27.750 | |
| 37 | - | MXN$27.750 | |
| 38 | - | MXN$27.750 | |
| 39 | - | MXN$27.750 | |
| 40 | - | MXN$27.750 | |
| 41 | - | MXN$24.600 | |
| 42 | - | MXN$24.600 | |
| 43 | - | MXN$24.600 | |
| 44 | - | MXN$24.600 | |
| 45 | - | MXN$24.600 | |
| 46 | - | MXN$24.600 | |
| 47 | - | MXN$24.600 | |
| 48 | - | MXN$24.600 | |
| 49 | - | MXN$22.250 | |
| 50 | - | MXN$22.250 | |
| 51 | - | MXN$22.250 | |
| 52 | - | MXN$22.250 | |
| 53 | - | MXN$22.250 | |
| 54 | - | MXN$22.250 | |
| 55 | - | MXN$22.250 | |
| 56 | - | MXN$22.250 | |
| 57 | - | MXN$20.050 | |
| 58 | - | MXN$20.050 | |
| 59 | - | MXN$20.050 | |
| 60 | - | MXN$20.050 | |
| 61 | - | MXN$20.050 | |
| 62 | - | MXN$20.050 | |
| 63 | - | MXN$20.050 | |
| 64 | - | MXN$20.050 | |
| 65 | - | MXN$18.850 | |
| 66 | - | MXN$18.850 | |
| 67 | - | MXN$18.850 | |
| 68 | - | MXN$18.850 | |
| 69 | - | MXN$18.850 | |
| 70 | - | MXN$18.850 | |
| 71 | - | MXN$18.850 | |
| 72 | - | MXN$18.850 | |
| 73 | - | MXN$18.850 | |
| 74 | - | MXN$18.850 | |
| 75 | - | MXN$18.850 | |
| 76 | - | MXN$18.850 | |
| 77 | - | MXN$18.850 | |
| 78 | - | MXN$18.850 | |
| 79 | - | MXN$18.850 | |
| 80 | - | MXN$18.850 |


