Cuatro sesiones iniciales, un Día 2, el Día 3 del sábado y la sesión definitoria de este domingo fueron necesarias para consagrar al campeón del Main Event del primer KSOP Circuit Buenos Aires, la parada de la Kings Series of Poker que se jugó hasta hoy en Madero Poker y que terminó con el festejo inagotable de Matías Tello
.
El mendocino jugó una gran mesa final hasta conseguir el título y el premio máximo de US$110.780 junto al trofeo que levantó tras derrotas en el heads-up al único brasileño que había llegado hasta el Día Final, Fabio de Lima
.
El representante verdeamarelo dio pelea dignamente aunque sucumbió en el heads-up y embolsó US$68.467 pese a que había empezado la mesa final como chipleader.

Así Formó La Mesa Final Del Main Event Del Ksop Circuit Buenos Aires.
De hecho, en ese lugar dominante se mantuvo De Lima hasta que cuando quedaban cinco jugadores en pie, sobre el nivel 33 de competencia, Tello tomó la delantera de la definición.
Al fin de cuentas, el argentino estaba decidido a que el título se quedara en el país y así lo hizo pese a que entró al heads-up abajo en fichas con 10.750.000 (36bb) contra 15.700.000 (52bb) de su oponente.
Sin embargo, eso no lo desalentó y con dos manos clave se terminó consagrando. La primera ocurrió cuando en un enfrentamiento preflop, Tello y Fabio de Lima terminaron con todas sus fichas en el centro.
Matías bajó A K y Fabio 3 3.
El board J 10 8 K 7 le dio el flip vital a Tello, que quedó al borde del título con 25.2 millones contra 1.25M, una faena que finiquitó en la siguiente mano cuando De Lima pusheó sus 3bb restantes con 8 2 y Matías pagó con 10 5.
Las comunitarias 7 9 9 Q J no ayudaron al jugador en riesgo y el trofeo se pintó de celeste y blanco.
KSOP Circuit Buenos Aires – Main Event
Buy-in: US$800
Entradas: 884
Pozo: US$707.200
Posiciones finales
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Matías Tello | US$110.780 | |
| 2 | Fabio de Lima Sánches | US$68.467 | |
| 3 | Shuang Yi Ye | US$50.768 | |
| 4 | Matias Lucero | US$38.091 | |
| 5 | Gonzalo Andres Mercade | US$28.923 | |
| 6 | Facundo Trigueiro | US$22.229 | |
| 7 | Andrés Viola | US$17.294 | |
| 8 | Marcelo Crosatto | US$13.623 | |
| 9 | Héctor Pérez | US$10.867 | |
| 10 | Hugo Sebastian Nazar | US$8.779 | |
| 11 | Ezequiel Plavnick | US$8.779 | |
| 12 | Sebastian Martin Andres | US$8.779 | |
| 13 | Leandro Bianchini | US$7.184 | |
| 14 | Leonardo Ibrahim | US$7.184 | |
| 15 | Luis Emanuel Fedele | US$7.184 | |
| 16 | Francisco Gerace | US$5.956 | |
| 17 | Jorge Luis Teodoulou | US$5.956 | |
| 18 | Amauri Giovani Grutka | US$5.956 | |
| 19 | Nicolás Betbesé | US$5.003 | |
| 20 | Diego Nicolás | US$5.003 | |
| 21 | Diego Ponce de León | US$5.003 | |
| 22 | Julián Espíndola | US$4.260 | |
| 23 | Christian Jesús Tejada Tejada | US$4.260 | |
| 24 | Pablo Colombo | US$4.260 | |
| 25 | Matías Navarro Enrico | US$3.676 | |
| 26 | Federico Andres Alfieri | US$3.676 | |
| 27 | Cameron Guycle Glendenning | US$3.676 | |
| 28 | Daniel Quintana | US$3.217 | |
| 29 | Gustavo Fioravanti | US$3.217 | |
| 30 | José Masciotra | US$3.217 | |
| 31 | Johan Cymermann | US$2.854 | |
| 32 | Juan Pablo Caione | US$2.854 | |
| 33 | Julian Nuñez | US$2.854 | |
| 34 | Joaquin Piergentile | US$2.569 | |
| 35 | Luis Cabrera | US$2.569 | |
| 36 | Walter Tognola | US$2.569 | |
| 37 | Alejandro Romero | US$2.345 | |
| 38 | Nazareno Martínez | US$2.345 | |
| 39 | José Carlos Luqui | US$2.345 | |
| 40 | José Lesta | US$2.345 | |
| 41 | Martín Aguilera | US$2.345 | |
| 42 | Javier Garcia | US$2.345 | |
| 43 | Alejandro Luis Casaretto | US$2.345 | |
| 44 | Juan Pablo Vera Menín | US$2.345 | |
| 45 | Héctor Delgado | US$2.345 | |
| 46 | Lucas Fluk | US$2.172 | |
| 47 | Juan Ansorena | US$2.172 | |
| 48 | Horacio Cigarran | US$2.172 | |
| 49 | Tainá Lima | US$2.172 | |
| 50 | Ricardo Saldías | US$2.172 | |
| 51 | Cristian Daniel Vilches | US$2.172 | |
| 52 | Juan Barattini | US$2.172 | |
| 53 | Adrian Leiva | US$2.172 | |
| 54 | Thomas Kehoe | US$2.172 | |
| 55 | Marcelo Díaz | US$2.042 | |
| 56 | Valentín Velázquez | US$2.042 | |
| 57 | Gustavo Rotellia | US$2.042 | |
| 58 | Fabian Castro | US$2.042 | |
| 59 | Diego Farina | US$2.042 | |
| 60 | Matias Gabrenja | US$2.042 | |
| 61 | Kevin Flores | US$2.042 | |
| 62 | Adrián Chen | US$2.042 | |
| 63 | Jorge Alvarado | US$2.042 | |
| 64 | Hector Alegre | US$1.949 | |
| 65 | Cristian Werner | US$1.949 | |
| 66 | Rodrigo Almeira | US$1.949 | |
| 67 | Rodrigo Peñalver | US$1.949 | |
| 68 | Tomás Murphy | US$1.949 | |
| 69 | Lisandro Fredes | US$1.949 | |
| 70 | Bruno Fulgeri | US$1.949 | |
| 71 | Elias Escandar | US$1.949 | |
| 72 | Gabriel Wernisch | US$1.949 | |
| 73 | Felipe Manzure | US$1.888 | |
| 74 | Fernando Sampietro | US$1.888 | |
| 75 | Miguel Gaspar Galán | US$1.888 | |
| 76 | Tomás Steirensis | US$1.888 | |
| 77 | Joaquín Larguia | US$1.888 | |
| 78 | Fernando Erize | US$1.888 | |
| 79 | Juan Klas | US$1.888 | |
| 80 | Fawas Halabi | US$1.888 | |
| 81 | Cristian Quiñones | US$1.888 | |
| 82 | Javier Tomkowicz | US$1.858 | |
| 83 | Roque Nosetto | US$1.858 | |
| 84 | Francisco Araujo | US$1.858 | |
| 85 | Daniel De Mare | US$1.858 | |
| 86 | Diego Migoya | US$1.858 | |
| 87 | Fernando Moumdjian | US$1.858 | |
| 88 | Yohad Ricardo Chahla Maluf | US$1.858 | |
| 89 | Pablo Adrian Menendez | US$1.858 |


