Inicio >  King Series of Poker  > Hernán Pinzón fue el último líder de los Días 1 en el Main Event del KSOP Buenos Aires

Hernán Pinzón fue el último líder de los Días 1 en el Main Event del KSOP Buenos Aires

Ahora ya están todos los clasificados del Main Event del KSOP Circuit Buenos Aires en Madero Poker. El Día 1D le puso punto final a las primeras jornadas y, con Hernán Pinzón Colombia a la cabeza, ya está todo dado para largar el Día 2 de competencia.

El colombiano lideró el último vuelo que tuvo 140 inscripciones y solamente 62 clasificados. Para terminar en la cima, Pinzón juntó 228.000 fichas y comandó una etapa que tuvo a Nelson Costich Argentina y Oscar Groch Argentina en el lote de arriba y a Ricardo Saldías Argentina, Cristian Vilches Argentina y Andrés Viola Argentina, entre los clasificados a la siguiente etapa.

Buenos Aires Main Event Dia 1D 2

Vilches Sacó Pasaje En El Último Turno Del Main Event.

Con las primeras etapas concluidas, el Evento Principal del KSOP Circuit Buenos Aires totalizó 884 inscripciones y 260 jugadores que lucharán en la siguiente etapa. Además, el torneo que garantizaba 600 mil dólares en premios, finalmente formó un pozo de US$707.2.00 y el campeón se llevará 110 mil dólares.

¿Cuándo sigue este torneo?

A partir del 12:00 Argentina de este viernes y lo hará en el nivel 12, que tendrá luces en 1.500/3.000 y Big Blind Ante de 3.000. En el liveblog de CodigoPoker podrás seguir la continuidad de este gran torneo que se está llevando a cabo en el Casino Buenos Aires.

KSOP Buenos Aires – Main Event

Buy-in: US$800
Entradas: 884
Pozo: US$707.200

El conteo

JUGADOR STACK MESA POSICIÓN
FULGERI, BRUNO 415.000 52 1
MIGOYA, DIEGO 356.000 49 10
EZEQUIEL WAIGEL 320000 38 3
VALENTIN VELAZQUEZ 301000 51 5
GLENDENNING, CAMERON GUYCLE 280.000 40 1
CHEN, CHIA 275.000 61 10
FEDELE, LUIS 268.000 54 3
RODRIGO MARTIN PENALVER 267000 49 6
ACOSTA, ULISES 267.000 60 5
Martinez, Valentin T 267.000 59 5
moscon, gustavo omar 255.000 48 5
RAYMUNDO, ALAN 252.000 49 3
CAIONE, JUAN PABLO 248.000 60 6
QUIÑONES, CRISTIAN 247.000 47 1
MANZURE, FELIPE 246.000 39 3
NANTERNE, ALBERT 239.000 58 7
ADRIAN LEIVA 237000 48 6
LEONARDO IBRAHIM 231000 49 9
PINZON, HERNAN 228000 43 6
CREIXEL, HERNAN 217.000 47 5
COSTICH, NELSON ABRAHAM 212000 43 3
GAYOSO , SEBASTI 207.000 59 8
LUCERO, MATIAS 203.000 36 6
TRIGUEIRO, FACUN 198.000 52 9
ANSORENA, JUAN 197.000 37 10
DE LIMA SANCHEZ, FABIO 196.000 46 6
BIANCHI, GUSTAVO GABRIEL 192.000 36 7
FEDERICO CASTAING 190000 48 8
JUAN KLAS 189000 50 5
PLAVNICK, EZEQUIEL 187.000 46 1
MARTIN AGUILERA 186000 38 9
STEIRENSIS, TOMA 186.000 62 1
WANG, JINGTIAN 185.000 62 3
FLUK, LUCAS 185.000 54 9
CASARETO, ALEJANDRO LUIS 185.000 59 3
GROCH, ÓSCAR 185000 63 1
JUAN REPETTO 183000 48 1
PEREZ, HECTOR 181.000 55 6
ROMERO, ALEJANDRO 178.000 49 2
PREISZ, GUILLERMO PABLO 176.000 40 6
tomkoowicz, javier 170.000 47 7
FARINA, DIEGO SEBASTIAN 170.000 48 6
DELGADO, HECTOR 168.000 37 9
YE, SHUANG YI 165.000 48 1
espindola, julian 162.000 58 6
JOAQUIN PACHA 161000 50 7
VIEDMA OLIVARES, SEBASTIAN ANDRES 161.000 36 5
PIERGENTILE, JOAQUIN 159.000 59 8
Lima, Tainar 157.000 62 8
GALAN, MIGUEL GASPAR 154.000 47 9
SALDIAS, RICARDO 154000 54 10
GONZALEZ, JORGE 152.000 61 6
ROLDAN, PAULO 152.000 48 8
nuñez, jorge jullan 148.000 49 7
JOSE CALDERON 146000 49 1
GIUFFRIDA, LEONARDO 145.000 37 7
HORACIO EDUARDO CASTILLO 138000 38 2
ARTEAGA, MARCOS 138.000 55 10
CASTRO, FABIAN 137.000 60 1
COLOMBO, PABLO 136.000 60 6
MOUMDJIAN, FERN 136.000 58 5
PAMELA TRUJILLANO 134000 50 8
JUAN PABLO VERA MENIN 134000 51 9
WERNER, CRISTIAN 134.000 58 5
Amauri Giovani , Gr 133.000 58 1
PONCE DE LEON, D 132.000 54 2
MAXIMILIANO CALDERON, MARCOS 131.000 58 8
VARNI, ALBERTO 129.000 39 6
YOHAD RICARDO CHAHLA MALUF 128000 49 3
TELLO, MATIAS JESUS 128.000 59 9
VILCHES, CRISTIAN 127000 55 2
RANIERI, MIGUEL ALBERTO 126.000 38 10
Guarnieri, Matias 125.000 37 3
DE MARE, DANIEL FERNANDO 124.000 36 1
Tejada Tejada , Christian Jesus 122.000 60 3
ARAUJO, LEONARDO LEON 120.000 39. 5
MARCELO DIEGO DIAZ 119000 50 1
BAZZANO, EMILIANO GERMAN 117.000 48 3
ACOSTA, EDUARDO 116000 63 6
JERONIMO FRANZANI 115000 50 3
chirico, jorge 115.000 38 1
CABRERA, LUIS HORÁCIO 114000 54 6
CORTAZZO, DIEGO 114000 43 5
lordi, agustin 113.000 62 10
ERIZE, FERNANDO 113.000 47 6
MATIAS GABRENJA 111000 49 5
FRANCISCO GERACE 110000 38 5
TOCHO, MATEO 110.000 48 2
TOGNOLA, WALTER ARIEL 110000 53 2
NOSETTO, ROQUE 109.000 40 7
ARAUJO, FRANCISC 108.000 61 8
RODRIGUEZ, PEDR 108.000 61 5
WLOCH, MARCOS 108.000 37 6
VIOLA, ANDRES 108000 55 10
NICIFORO, MARIO 106.000 60 10
JANICES, FEDERICO OSCAR 106.000 58 10
Testoni, Juan Alex 106.000 59 10
TEMI, JAVIER LEONARDO 106000 52 7
NAZAR, HUGO 105.000 52 2
ANDRES, SEBASTIAN MARTIN 104.000 58 1
MERCADE, GONZALO 104000 44 10
ESSAYAN, MAXIMILIANO 102.000 47 2
TUCCI, CRIATIAN GASTON 102000 43 1
CAREGGIO, MATIAS EMMANUEL 101.000 38 7
MASCIOTRA, JOSE 101.000 47 10
ALEGRE, HÉCTOR ARIEL 101000 44 2
SANCHEZ BLANCO, AGUSTIN 100.000 36 9
SARE, CHRISTIAN 99.000 59 2
VENTURA, MARTIN 99.000 46 7
SOSA, CHRISTIAN 99.000 46 9
STAFFOLANI, MART 98.000 61 7
GONZALEZ LANDA, LUCAS 98.000 58 2
SALINA, LUCAS 98.000 60 9
FEDERICO ANDRES, 96.000 55 9
LAPEGRINI, DANIEL 95.000 59 3
PEUVRIE, CARLOS 95.000 46 3
Feldmann, ivan 93.000 37 8
DIAZ, DIEGO FRANCISCO 93000 63 9
MIGUEL ALBERTO MATEU 92000 51 3
ABU AIACH, YEMEL 92.000 61 1
SUH, IL 92000 53 6
LUNA, MATIAS 91.000 61 9
STIVAL, CRISTIAN 91.000 38 2
NICOLAS DE BARI 90000 48 9
garcia marquez, javier andres 90.000 38 3
PEREYRA, MATIAS ADRIAN 89.000 40 3
BALFAGON, MARIA 87.000 55 5
SAENZ, GUSTAVO 86.000 37 5
LESTA, JOSÉ 85000 55 8
Leiva, Federico 84.000 60 8
Carletti, Lucas Ezequiel 84.000 37 1
RODRIGUEZ GRASSI, MARCOS 84.000 48 9
ZORRILLA MOHALEM, OSCAR 84.000 58 9
NAZARENO MARTINEZ 82000 51 6
JIMENEZ, ADRIAN 82.000 58 9
SBRISSA, NICOLAS 82000 63 5
LELLI, WALTER 78.000 62 7
VEYGA, MAXIMILIANO 78000 52 6
RESQUIN, OSVALDO 77.000 40 10
LUQUI, JOSE CARLOS 76.000 60 5
PERNIGOTTI, NICOLAS 75.000 36 3
Ponce, Daniel Agustin 75.000 39 8
BARATTINI, JUAN 74.000 60 3
Delgado, Fabricio 74.000 39 9
TADEY, JULIAN 74000 53 10
FACUNDO DAMIAN GALLO 72000 38 6
RODRIGUEZ, PABL 72.000 55 2
RADULOVICH, GASTON 72000 63 10
LEONARDO EVANGELISTA 71000 48 10
MENENDEZ, PABLO ADRIAN 71.000 60 2
DEMARCO, NICOLAS 71000 44 8
TOMAS KEHOE 70000 50 9
PENONI, DIEGO 69000 64 9
RIBOTTA, FRANCISCO 68.000 40 9
DELALOYE, FACUNDO 68.000 59 2
ANDREU, JUAN PABLO 67.000 39 2
MARTIN DEL CAMPO VALENCIA, LUIS FERNANDO 67000 53 8
PELLICAN, EZEQUIEL 67000 54 5
MARCELO BELLERI 65000 50 6
COSUNDINO, LUCIA 65.000 55 1
GOTTI, CESAR LUIS 65.000 38 6
ZAPIOLA, JUAN JOSÉ 65000 53 7
ORDONEZ, EZEQUIEL 65000 52 8
HALABI COLMENARES, FAWAS JOSUE 64.000 46 10
PANETTA, PABLO 64.000 60 10
VIDELA, CARLOS 64000 55 3
KEVIN FLORES 63000 49 7
BETBESE PUETA, NI 63.000 62 6
PLUT BACON, MATIAS 63.000 38 5
QUINTANA, DANIEL 63000 64 10
ORTIZ, FABIAN 62.000 46 5
LEIVA, RODRIGO 62.000 58 3
FREDES, LISANDRO JORGE 62000 44 1
BIANCHINI, LEAND 61.000 61 2
KOTT, ADRIAN 61000 55 7
ALESI, MARTIN 61000 64 2
SILVA DAUT, NICOL 60.000 52 10
MATTEUCCI, FRANCO 60.000 36 2
CROSATTO, MARCELO 60.000 36 8
rotellia, gustavo 60.000 40 5
SAMPIETRO, FERNANDO 60000 55 6
VELEZ, LUCIO EZEQUIEL 60000 52 9
YELAMO BOLIVAR, JUAN LUIS 60000 52 10
CHREEM, HELIO D 59.000 59 1
SAFIAN, MANUEL 59.000 55 8
DOMINGUEZ MONROY, PAVEL 59000 52 1
CLAUDIO MARCELO BUENO 58000 50 10
YAN BAOGUI 58000 51 8
BORELLO, FEDERIC 57.000 54 7
TEODOULOU, JORGE LUIS 57.000 36 10
GABRIEL WERNISCH 56000 48 3
CASTAGNINI, MAXI 56.000 60 9
ARAUJO, GONZALO 56000 64 5
PEREZ MEISEGEIER 55.000 54 6
LEANDRO RUBINSZTAIN 54000 48 2
FERRARIS, URIEL 54.000 54 8
SAAVEDRA, CARLO 54.000 52 7
ALMEIRA, RODRIGO 54.000 37 2
rios, carlos daniel 53.000 39 1
larguia, joaquin 53.000 46 2
BONNET, LUIS ALBERTO 53.000 48 7
PATRICIO ROBUSCHI 52000 51 1
MASELLO, LEANDRO 52.000 38 9
FOSTER, LEANDRO 52.000 49 8
LOFFLER, JULIAN 52.000 49 9
MURPHY, TOMAS 49000 54 8
DIAZ, FERNANDO 48.000 39 10
GONZALEZ, ALEJANDRO 48.000 59 6
ANNARATONE, DIE 47.000 58 8
ESCANDAR, ELIAS 47000 55 5
DAVID HARINA 46000 38 1
FACUNDO JULIAN TRIGUEIRO 46000 51 7
CIRIGLIANO,MATIAS HERNAN 46000 44 5
SANTARELLI, DAVID MIGUEL 45.000 46 8
ALEGRE, FABIAN RODOLFO 45.000 47 8
NICOLAS, DIEGO MARTIN 45000 64 6
GASPARINI, FRANCO DANIEL 45000 54 9
YRANEK, JORGE 44.000 59 10
RINALDI, FEDERICO 43.000 58 6
STAGNOLI, MIGUEL ANGEL 42000 63 3
LO VALVO, GABRIEL 42000 53 1
SCARRECIO,LUIGI 41000 64 7
FERNANDO GABRIEL MANSILLA 40000 48 7
MARCELO SCORDAMAGLIA 40000 49 2
PINEIRO, MARTIN 40.000 61 3
MEDLEY, MANUEL 40.000 55 3
ALVARADO URIBURU, JORGE 40000 43 8
TOTEL, JOSÉ ARLINDO 40000 43 9
COSENZA, ADRIANO 39.000 39 7
SARZUR, JUAN PABLO 39000 44 9
CAVADA, FRANCISC 37.000 52 3
MAXIMILIANO KATZ 35000 48 5
DUBCOVSKY, DIEG 35.000 62 5
CID DOCABO, MAR 35.000 59 7
PEGA, BRUNO ALBE 34.000 62 9
ROMEO, ADRIAN FE 34.000 58 3
MARIANO HYON 33000 38 10
LOPEZ, MARIO 33000 43 10
PADIN, JOSE LUIS 32.000 59 1
CIGARRAN, HORACIO ANTÔNIO 32000 54 1
NAVARRO ENRICO, MATIAS 31000 54 2
CYMERMANN, JOHA 30.000 62 2
JAIRUS, GERMAN E 30.000 58 10
MARIANO SANZONI, BRUNO EMILIO 30.000 47 3
OMBRELLA, SANTINO 30.000 49 1
GUSMANO, PABLO 28000 44 7
FIORAVANTI, GUSTAVO 27000 43 7
TORRES, BLAS 27000 54 3
MARTINEZ, ALEXIS 26.000 52 5
CHEB TERRAB, JORGE 25.000 59 5
PEREIRA, FABIAN 25000 64 1
ANGARALLA, LUCIANO 25000 52 3
LOPEZ, CRISTIAN 21000 55 1
ALEGRE, HECTOR A 19.000 60 2
CHRISTIANSEN, GERMAN 13.000 58 7
ACOSTA, EDUARDO 4.000 55 7

Tabla de pagos

1º – US$ 110.780
2º – US$ 68.647
3º – US$ 50.768
4º – US$ 38.091
5º – US$ 28.923
6º – US$ 22.229
7º – US$ 17.294
8º – US$ 13.623
9º – US$ 10.867
10 a 12º – US$ 8.779
13 a 15º – US$ 7.184
16 a 18º – US$ 5.956
19 a 21º – US$ 5.003
22 a 24º – US$ 4.260
25 a 27º – US$ 3.676
28 a 30º – US$ 3.217
31 a 33º – US$ 2.854
34 a 36º – US$ 2.569
37 a 45º – US$ 2.345
46 a 54º – US$ 2.172
55 a 63º – US$ 2.042
64 a 72º – US$ 1.949
73 a 81º – US$ 1.888
82 a 89º – US$ 1.858

+ Seguir Leyendo

Artículos +

18+

Por favor verificá tu edad

Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años

SOY MENOR DE 18 AÑOS