17.04.2016 - 00:51
Tabla de pagos
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $1.240.218 | |
| 2º | – | – | $715.342 | |
| 3º | – | – | $468.995 | |
| 4º | – | – | $325.515 | |
| 5º | – | – | $238.276 | |
| 6º | – | – | $183.475 | |
| 7º | – | – | $148.260 | |
| 8º | – | – | $125.435 | |
| 9º | – | – | $110.887 | |
| 10º | – | – | $79.322 | |
| 11º | – | – | $79.322 | |
| 12º | – | – | $79.322 | |
| 13º | – | – | $59.016 | |
| 14º | – | – | $59.016 | |
| 15º | – | – | $59.016 | |
| 16º | – | – | $45.136 | |
| 17º | – | – | $45.136 | |
| 18º | – | – | $45.136 | |
| 19º | – | – | $35.111 | |
| 20º | – | – | $35.111 | |
| 21º | – | – | $35.111 | |
| 22º | – | – | $35.111 | |
| 23º | – | – | $35.111 | |
| 24º | – | – | $35.111 | |
| 25º | – | – | $35.111 | |
| 26º | – | – | $35.111 | |
| 27º | – | – | $35.111 | |
| 28º | – | – | $28.531 | |
| 29º | – | – | $28.531 | |
| 30º | – | – | $28.531 | |
| 31º | – | – | $28.531 | |
| 32º | – | – | $28.531 | |
| 33º | – | – | $28.531 | |
| 34º | – | – | $28.531 | |
| 35º | – | – | $28.531 | |
| 36º | – | – | $28.531 | |
| 37º | – | – | $23.699 | |
| 38º | – | – | $23.699 | |
| 39º | – | – | $23.699 | |
| 40º | – | – | $23.699 | |
| 41º | – | – | $23.699 | |
| 42º | – | – | $23.699 | |
| 43º | – | – | $23.699 | |
| 44º | – | – | $23.699 | |
| 45º | – | – | $23.699 | |
| 46º | – | – | $19.946 | |
| 47º | – | – | $19.946 | |
| 48º | – | – | $19.946 | |
| 49º | – | – | $19.946 | |
| 50º | – | – | $19.946 | |
| 51º | – | – | $19.946 | |
| 52º | – | – | $19.946 | |
| 53º | – | – | $19.946 | |
| 54º | – | – | $19.946 | |
| 55º | – | – | $16.964 |

