19.05.2025 - 23:23
Puesto 1º: Fabián Balboa ($320.000*)
El gran campeón de este Opener en PSOP Cancún es nada más y nada menos que Fabían Balboa
. El local pegó más que «Rocky» en toda la saga y coronó un premio de 320.000 MXN (tras deal en 3-handed).

El podio lo completaron René Albrecher
(foto) y Saba Peralta
, ambos se llevaron 230.000 MXN.

Este increíble torneo junto 663 entradas y repartió 81 premios:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Fabián Balboa | $320000* | |
| 2º | René Albrecher | $230000* | |
| 3º | Saba Peralta | $230000* | |
| 4º | Juan Pablo Moctezuma | $110.600 | |
| 5º | Daniel Leija | $90.800 | |
| 6º | Jorge Preciado | $73.500 | |
| 7º | Emmanuel Mesino | $58.600 | |
| 8º | Michael Moutarde | $44.600 | |
| 9º | Omar Herrera | $30.600 | |
| 10º | Germán Hirshell | $20.600 | |
| 11º | Roberto Murillo | $20.600 | |
| 12º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $20.600 | |
| 13º | Cristobal Miranda | $14.800 | |
| 14º | Jaime El Puma | $14.800 | |
| 15º | Mario Del Valle | $14.800 | |
| 16º | Daniel Geller | $9.700 | |
| 17º | María Fernanda Barajas | $9.700 | |
| 18º | Adrián De Florez | $9.700 | |
| 19º | Alex Urquiza | $8.200 | |
| 20º | Kevin Valenzuela | $8.200 | |
| 21º | Artemio Barragán | $8.200 | |
| 22º | Mathew Wilkins | $8.200 | |
| 23º | Claudia Fernández | $8.200 | |
| 24º | Juan Carlos Novelo | $8.200 | |
| 25º | Luis Reyna | $8.200 | |
| 26º | Daniel Bernal | $8.200 | |
| 27º | Rene Tinoco | $8.200 | |
| 28º | Facundo Lambre | $7.100 | |
| 29º | Joel Treviño | $7.100 | |
| 30º | Loris Daitilia | $7.100 | |
| 31º | David Rodríguez | $7.100 | |
| 32º | Pepe De La Paz | $7.100 | |
| 33º | Ahmed Gómez | $7.100 | |
| 34º | José Luis Choche | $7.100 | |
| 35º | Marco Robat | $7.100 | |
| 36º | Javier Urtiz | $7.100 | |
| 37º | Beto Cardenas | $6.500 | |
| 38º | Justas Sereicikas | $6.500 | |
| 39º | Carlos Marrero | $6.500 | |
| 40º | Alejandro Sosa | $6.500 | |
| 41º | Antoine Tolis | $6.500 | |
| 42º | Mila Kim | $6.500 | |
| 43º | Santiago Cincocinco | $6.500 | |
| 44º | Frank Astudillo | $6.500 | |
| 45º | Stéphane Gojon | $6.500 | |
| 46º | Gustavo Lozada | $6.000 | |
| 47º | Salvador Roman | $6.000 | |
| 48º | Remigio Casillas | $6.000 | |
| 49º | Luis Vicencio | $6.000 | |
| 50º | Arie Herzberg | $6.000 | |
| 51º | Luis Silva | $6.000 | |
| 52º | Marllorye Piranio | $6.000 | |
| 53º | Mario Abreu | $6.000 | |
| 54º | Alain Moreno | $6.000 | |
| 55º | Carlos Ortega | $6.000 | |
| 56º | Gabriel Yañez | $6.000 | |
| 57º | Elizela Martínez | $6.000 | |
| 58º | Manuel Zamacona | $6.000 | |
| 59º | Juan José Cepeda | $6.000 | |
| 60º | Jonathan Luna | $6.000 | |
| 61º | Cristian Haro | $6.000 | |
| 62º | Mauricio de Jesús Gallegos | $6.000 | |
| 63º | José Manuel Chavez | $6.000 | |
| 64º | Antonio Caballero | $5.600 | |
| 65º | Andrés Sol | $5.600 | |
| 66º | Christopher González | $5.600 | |
| 67º | César Alvarado | $5.600 | |
| 68º | Nkosana Matlhong | $5.600 | |
| 69º | Ivan Raich | $5.600 | |
| 70º | Josue Morales | $5.600 | |
| 71º | Carlos Peraza | $5.600 | |
| 72º | Brian Barragan | $5.600 | |
| 73º | Valentín Reynoso | $5.600 | |
| 74º | Janetzy Delgadillo | $5.600 | |
| 75º | Sebastián Reynoso | $5.600 | |
| 76º | Rodrigo García | $5.600 | |
| 77º | Jair Augusto | $5.600 | |
| 78º | Jeremy Moncorge | $5.600 | |
| 79º | Christian Carranza | $5.600 | |
| 80º | Raúl Cepeda | $5.600 | |
| 81º | Miguel Ángel Villezcas | $5.600 |
Se nos fue el primer torneo de la serie, pero no se muevan de CodigoPoker por que ya estamos metidos en el High Roller. Cerramos esta cobertura y nos vamos para el evento más caro de la serie.
¡Sigan prendidos a este PSOP!


