24.05.2025 - 23:14
71º a 80º
| 71º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $12.000 | |
| 72º | Carlos De La Pena | $12.000 | |
| 73º | Christian Rodríguez | $11.100 | |
| 74º | Arturo Alarcón | $11.100 | |
| 75º | Edwin Del Angel | $11.100 | |
| 76º | Fernando Saracho | $11.100 | |
| 77º | Samuel Pompa | $11.100 | |
| 78º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $11.100 | |
| 79º | Tomás Szwarcberg | $11.100 | |
| 80º | Ángel Castañon | $11.100 |

