23.12.2015 - 19:07
Tabla de Pagos
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $129.822 | |
| 2º | – | – | $79.286 | |
| 3º | – | – | $52.486 | |
| 4º | – | – | $41.120 | |
| 5º | – | – | $32.316 | |
| 6º | – | – | $25.073 | |
| 7º | – | – | $20.058 | |
| 8º | – | – | $15.044 | |
| 9º | – | – | $13.372 | |
| 10º | – | – | $11.756 | |
| 11º | – | – | $10.308 | |
| 12º | – | – | $10.308 | |
| 13º | – | – | $7.689 | |
| 14º | – | – | $7.689 | |
| 15º | – | – | $7.689 | |
| 16º | – | – | $5.460 | |
| 17º | – | – | $5.460 | |
| 18º | – | – | $5.460 | |
| 19º | – | – | $5.460 | |
| 20º | – | – | $5.460 | |
| 21º | – | – | $4.402 | |
| 22º | – | – | $4.402 | |
| 23º | – | – | $4.402 | |
| 24º | – | – | $4.402 | |
| 25º | – | – | $3.956 | |
| 26º | – | – | $3.287 | |
| 27º | – | – | $3.287 | |
| 28º | – | – | $3.287 | |
| 29º | – | – | $3.287 | |
| 30º | – | – | $3.287 | |
| 31º | – | – | $3.064 | |
| 32º | – | – | $3.064 | |
| 33º | – | – | $3.064 | |
| 34º | – | – | $3.064 | |
| 35º | – | – | $3.064 | |
| 36º | – | – | $2.507 | |
| 37º | – | – | $2.507 | |
| 38º | – | – | $2.507 | |
| 39º | – | – | $2.507 | |
| 40º | – | – | $2.507 |

