20.07.2015 - 03:49
Andrés Herrera puxa a fila dos 32 sobrevivientes
Senhoras e senhores após oito níveis de jogo chegamos ao final do Dia 2 do Latin American Poker Tour Peru 2015. Ao meio dia peruano 129 jogadores, dos 363, chegaram ao salão do maravilhoso Atlantic City localizado em Miraflor primeiro objetivo alcançado que foi o dinheiro e e agora entre os 32 finalistas.

Nacho Barbero
, Diego Ventura
, André Akkari
Team PokerStars Pró, Franco Spitale
, Francisco Benítez
, Diego Nicolás
, foram alguns que não conseguiram chegar a terra prometida nesta etapa.
Um comentário a parte fica a cargo do peruano Walid Mubarak
quem foi a bolha do torneio da seguinte maneira: A mão chegou em fold até Chadj Moustapha
que do CO abriu para 8.000 fichas, Walid Mubarak do botão 3-betou para 23.000, o libanês anunciou all in por cima do peruano, que deu call com suas 70.000 fichas, showdown:
Chadj: A A
Walid: Q Q
Não teve dama salvadora para o peruano, que se despede como a bolha do torneio.

A partir desse momento as eliminações foram muito rápidas, e foram estes jogadores que conseguiram chegar no dinheiro:
| Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | – | – | $156.576 | |
| 2º | – | – | $99.300 | |
| 3º | – | – | $71.780 | |
| 4º | – | – | $58.060 | |
| 5º | – | – | $45.940 | |
| 6º | – | – | $35.360 | |
| 7º | – | – | $26.320 | |
| 8º | – | – | $19.060 | |
| 9º | – | – | $15.420 | |
| 10º | – | – | $12.760 | |
| 11º | – | – | $12.760 | |
| 12º | – | – | $11.060 | |
| 13º | – | – | $11.060 | |
| 14º | – | – | $9.760 | |
| 15º | – | – | $9.760 | |
| 16º | – | – | $8.800 | |
| 17º | – | – | $8.800 | |
| 18º | – | – | $8.000 | |
| 19º | – | – | $8.000 | |
| 20º | – | – | $8.000 | |
| 21º | – | – | $7.180 | |
| 22º | – | – | $7.180 | |
| 23º | – | – | $7.180 | |
| 24º | – | – | $6.380 | |
| 25º | – | – | $6.380 | |
| 26º | – | – | $6.380 | |
| 27º | – | – | $6.380 | |
| 28º | – | – | $5.580 | |
| 29º | – | – | $5.580 | |
| 30º | – | – | $5.580 | |
| 31º | – | – | $5.580 | |
| 32º | – | – | $4.760 | |
| 33º | Erick Uriel Garcia | – | $4.760 | |
| 34º | Felipe Bruno Morbiducci | – | $4.760 | |
| 35º | Jose Emanuel Marso | – | $4.760 | |
| 36º | Marko Popovich | – | $4.760 | |
| 37º | Oscar Barriga | – | $4.760 | |
| 38º | Yoel Palmar | – | $4.760 | |
| 39º | Dan Williams | – | $4.760 | |
| 40º | Raul Fernando Alvarez Barriga | – | $3.960 | |
| 41º | Juan Manuel Calderón | – | $3.960 | |
| 42º | Patrick Mahoney | – | $3.960 | |
| 43º | Henry Zapana | – | $3.960 | |
| 44º | Horacio Nicolas | – | $3.960 | |
| 45º | Alex Braga | – | $3.960 | |
| 46º | Gustavo Robles | – | $3.960 | |
| 47º | Marco Zevola | – | $3.960 | |
| 48º | Antonio Hogaza | – | $3.960 | |
| 49º | Martin Kozlov | – | $3.960 | |
| 50º | Sergio Barrios | – | $3.960 | |
| 51º | Alexandre Fernandes | – | $3.960 | |
| 52º | Justo Esquivel | – | $3.960 | |
| 53º | Rafael Bravo | – | $3.960 | |
| 54º | Daniel Augustower | – | $3.960 | |
| 55º | Carlos Odreman | – | $3.960 |
om a eliminação de Erick García
no posto 33° a organização anunciou o final da jornada e os 32 sobreviventes voltarão amanhã às 12:00 
Nós nos despedimos, até amanhã ao meio dia peruano quando retornaremos com as ações do Dia 3.
BOA NOITE !



