13.12.2024 - 18:05
¡Los 20 mejores al regresar!
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Juan Barattini | 183.700 | |
| 2º | Blas Torres | 177.700 | |
| 3º | Agustin Tabernero | 171.100 | |
| 4º | Jorge Dominguez | 163.500 | |
| 5º | Martin C | 163.100 | |
| 6º | Martin Kus | 161.000 | |
| 7º | Gonzalo Almeida | 147.500 | |
| 8º | Fernando Mazzeo | 145.300 | |
| 9º | Ezequiel Waigel | 143.700 | |
| 10º | Marcelo Migliaccio | 140.000 | |
| 11º | Richard Dubini | 130.400 | |
| 12º | Fabricio Marotto | 127.200 | |
| 13º | Juan Giambartolomei | 127.200 | |
| 14º | Roberto Sagra | 121.600 | |
| 15º | Gustavo Morales | 118.500 | |
| 16º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 117.700 | |
| 17º | Joaquín Melogno | 116.900 | |
| 18º | José Ernesto García | 115.300 | |
| 19º | Bruno Sanzoni | 114.400 | |
| 20º | Ignacio Sagra | 111.500 |

