10.12.2024 - 21:52
¡Se conformó la mesa final del evento principal!
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Da Silva | 4.130.000 | |
| 2º | Christian Sare | 3.045.000 | |
| 3º | Rene Nezhoda | 2.405.000 | |
| 4º | Frederico Lopes | 2.265.000 | |
| 5º | Gaspar Fernández | 2.225.000 | |
| 6º | Roberto Bianchi | 1.755.000 | |
| 7º | Breno Pilon | 1.185.000 | |
| 8º | Marcelo Fernandez | 1.100.000 |
Los premios de la FT:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $172.795 | |
| 2º | – | $121.095 | |
| 3º | – | $77.990 | |
| 4º | – | $56.400 | |
| 5º | – | $43.280 | |
| 6º | – | $34.765 | |
| 7º | – | $28.890 | |
| 8º | – | $23.025 |


