09.05.2025 - 15:05
Los mejores al regresar
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 271.000 | |
| 2º | Henrique Zanetti Souza | 236.000 | |
| 3º | Fabrizio González | 223.300 | |
| 4º | Carlos Serrano | 205.600 | |
| 5º | Heber Aragonés | 167.100 | |
| 6º | Carlos Leiva | 162.300 | |
| 7º | Guillermo Pinarello | 158.000 | |
| 8º | Leandro Bianchini | 152.000 | |
| 9º | Mathías Duarte | 147.300 | |
| 10º | Julio Belluscio | 145.200 |


