03.05.2025 - 21:46
¡El High Roller pasado del EPT!
- Buy-in: USD 3.300
- Entradas: 176
- Pozo: USD 512.160
- Puestos premiados: 23
Luego de una maratónica jornada de 16 horas y media el trofeo del primer lugar se lo llevó Sebastián Fonseca
junto al premio de USD 134.625.

Con idas y vueltas logró superar a Julio Chia
en el Heads up. El runner up del High se llevó USD 89.065.

Completó el podio Leo Fernández
acreditando USD 52.520.
La mesa final de esta edición comenzó así:
Asiento 1:
Leo Fernández 1.465.000
Asiento 2:
Cristian Vilches 1.740.000
Asiento 3:
Joaquín Walter 1.095.000
Asiento 4:
Gonzalo Almeida 595.000
Asiento 5:
Nicolás Betbesé 170.000
Asiento 6:
Sebastián Fonseca 3.030.000
Asiento 7:
Paulo Gini 700.000
Asiento 8:
Julio Chia 2.090.000

De esta manera pasaron por caja:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Juan Sebastián Fonseca | $134.625 | |
| 2º | Julio Chia | $89.065 | |
| 3º | Leo Fernandez | $52.520 | |
| 4º | Cristian Vilches | $31.960 | |
| 5º | Joaquin Walter | $24.660 | |
| 6º | Gonzalo Almeida | $20.435 | |
| 7º | Paulo Gini | $17.670 | |
| 8º | Nicolás Betbesé | $15.460 | |
| 9º | Marcelo Migliaccio | $13.460 | |
| 10º | Reiad Salama | $11.470 | |
| 11º | Germán Poncio | $11.470 | |
| 12º | Marcelo Mereles | $11.470 | |
| 13º | Yannick Francisco Capocetti | $9.705 | |
| 14º | Ilia Seveltsov | $9.705 | |
| 15º | Ana Márquez | $9.705 | |
| 16º | Lucio Ragolia | $8.065 | |
| 17º | Diego Echeverría | $8.065 | |
| 18º | Sebastian Ebbero | $8.065 | |
| 19º | Aneris Adonkevicius | $6.530 | |
| 20º | Christian Sare | $6.530 | |
| 21º | Joaquín Pacha | $6.530 | |
| 22º | Sergio Di Pego | $2.497 | |
| 23º | Marcio Zacconi | $2.497 |
Sergio Di Pego
y Marcio Zacconi
compartieron el mini-cash al caer de manera simultánea en la burbuja del torneo.

