21.02.2025 - 02:28
¡Tabla de pagos del Senior!
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $44.985 | |
| 2º | – | $30.170 | |
| 3º | – | $17.795 | |
| 4º | – | $10.825 | |
| 5º | – | $8.360 | |
| 6º | – | $6.930 | |
| 7º | Juan Haller | $5.905 | |
| 8º | Gustavo Sarlabos | $5.190 | |
| 9º | German Fernandez Schemini | $4.500 | |
| 10º | Mario López | $3.820 | |
| 11º | Marcelo Cudos | $3.820 | |
| 12º | Hernan Pañutti | $3.820 | |
| 13º | Gabriel Loyo | $3.210 | |
| 14º | José Zagury | $3.210 | |
| 15º | Pedro Komaromi | $3.210 | |
| 16º | Milton Helfenstein | $2.690 | |
| 17º | Jorge Rossolino | $2.690 | |
| 18º | Pablo Zipitria | $2.690 | |
| 19º | Jose Ili | $2.170 | |
| 20º | Mario Culasso | $2.170 | |
| 21º | Sebastian Stratta | $2.170 | |
| 22º | Abel Takeda | $1.650 | |
| 23º | Daniel De Mare | $1.650 |

