15.02.2025 - 16:02
¡Top 10 al comenzar!
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Juan Sebastián Fonseca | 452.200 | |
| 2º | Paulo Gini | 360.000 | |
| 3º | Rolando Soria | 290.000 | |
| 4º | Gonzalo Almeida | 237.200 | |
| 5º | Francisco Vázquez Bustos | 215.800 | |
| 6º | Sergio Di Pego | 196.100 | |
| 7º | Robert Kuhn | 191.600 | |
| 8º | Richard Dubini | 187.000 | |
| 9º | Gustavo Morales | 179.000 | |
| 10º | María Villafañe | 174.400 |

