12.04.2025 - 19:35
¡Todos los clasificados!
El día 1A del evento principal contabilizó un total de 184 registros, sus clasificados:
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Leandro Bianchini | 618.000 | |
| 2º | Marcos Rodríguez Grassi | 585.000 | |
| 3º | Anibal Contreras | 543.000 | |
| 4º | Facundo Trigueiro | 428.000 | |
| 5º | Javier Velazquez | 421.000 | |
| 6º | Martin Mondino | 389.000 | |
| 7º | Germán Giménez | 354.000 | |
| 8º | Matias Tagliani | 332.000 | |
| 9º | Valentín Piergentile | 319.000 | |
| 10º | Jorge Bilo | 310.000 | |
| 11º | Adrian Romeo | 302.000 | |
| 12º | Joaquin Piergentile | 271.000 | |
| 13º | Alejandro Martínez (ARG) | 263.000 | |
| 14º | Daniel Quintana | 248.000 | |
| 15º | Nahuel Mancuello | 245.000 | |
| 16º | Farid Sarquis | 231.000 | |
| 17º | Federico Rinaldi | 226.000 | |
| 18º | Matías Crunger | 185.000 | |
| 19º | Marcelo Crosatto | 170.000 | |
| 20º | Leonardo Giuffrida | 144.000 | |
| 21º | Ruben Daniel Sosa | 113.000 | |
| 22º | Santiago Adamo | 108.000 | |
| 23º | Domingo Greco | 107.000 | |
| 24º | Gabriel Bega | 103.000 | |
| 25º | Lucas Carletti | 100.000 | |
| 26º | Hugo Sebastian Nazar | 99.000 | |
| 27º | Luis Benedetti | 65.000 | |
| 28º | Dario Di Santolo | 46.000 | |
| 29º | Fernando Busico | 46.000 |

