17.05.2025 - 20:12
¡Top 10 clasificados del 1A!
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Oscar Groch | 809.000 | |
| 2º | Emiliano Cantoli | 632.000 | |
| 3º | Facundo Trigueiro | 582.000 | |
| 4º | Sebastián Zalazar | 421.000 | |
| 5º | Diego Justo | 412.000 | |
| 6º | Alan Raymundo | 403.000 | |
| 7º | Blas Torres | 399.000 | |
| 8º | Paul de Paul | 306.000 | |
| 9º | Agustín Cairo | 294.000 | |
| 10º | Gastón Petruzzi | 292.000 |

Oscar Groch (chipleader del día 1A)

