17.05.2025 - 14:59
El primer vuelo del Main
El día 1A juntó un total de 217 acreditaciones, superaron el corte 33 clasificados:
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Oscar Groch | 809.000 | |
| 2º | Emiliano Cantoli | 632.000 | |
| 3º | Facundo Trigueiro | 582.000 | |
| 4º | Sebastián Zalazar | 421.000 | |
| 5º | Diego Justo | 412.000 | |
| 6º | Alan Raymundo | 403.000 | |
| 7º | Blas Torres | 399.000 | |
| 8º | Paul de Paul | 306.000 | |
| 9º | Agustín Cairo | 294.000 | |
| 10º | Gastón Petruzzi | 292.000 | |
| 11º | Jose Maria Antonietti | 272.000 | |
| 12º | Ignacio Suso | 270.000 | |
| 13º | Horacio Buffoni | 261.000 | |
| 14º | Luis Morán | 255.000 | |
| 15º | Cristian Stival | 238.000 | |
| 16º | Luis Cabrera | 238.000 | |
| 17º | Juan Orellana | 235.000 | |
| 18º | Luca Pérez Rojas | 218.000 | |
| 19º | Luciano Cabral | 216.000 | |
| 20º | Gonzalo Luciani | 209.000 | |
| 21º | Jaime Velazquez | 208.000 | |
| 22º | Martin Mondino | 199.000 | |
| 23º | Claudio Exequiel Fernández | 189.000 | |
| 24º | Nicolás Dottavio | 169.000 | |
| 25º | Fernando Cabezón | 169.000 | |
| 26º | Oscar Zorrilla | 157.000 | |
| 27º | Mariana Di Girolamo | 141.000 | |
| 28º | Juan Klas | 122.000 | |
| 29º | Fernando Mansilla | 106.000 | |
| 30º | Julián «Pela» Ciarrochi | 104.000 | |
| 31º | Roque Nosetto | 100.000 | |
| 32º | Francisco Ribotta | 87.000 | |
| 33º | Brian Schwarz | 76.000 |

