17.05.2025 - 04:12
Groch finaliza el día 1A como chipleader
Oscar Groch
cerró el día 1A como el líder en fichas con 809.000 puntos.

Gran desempeño del experimentado jugador, que dominó y se mantuvo entre los primeros puestos a lo largo del día.
Completaron el podio del día:

Emiliano Cantoli: 632.000
Facundo Trigueiro: 582.000
Fueron 33 los jugadores que pasaron al día 2. Por el momento, el pozo acumulado es de usd $88.970 y hubo 217 acreditaciones.
Entre alguno de los jugadores que superaron el día 1 se encuentran: Alan Raymundo
(403.000), Agustin Cairo
«foto» (294.000), Luis Cabrera
(238.000), Luca Pérez (218.000), Mariana Di Girolamo
(141.000) y Sebastián Zalazar (421.000).

Chipcount con los clasificados al día 2:
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Oscar Groch | 809.000 | |
| 2º | Emiliano Cantoli | 632.000 | |
| 3º | Facundo Trigueiro | 582.000 | |
| 4º | Sebastián Zalazar | 421.000 | |
| 5º | Diego Justo | 412.000 | |
| 6º | Alan Raymundo | 403.000 | |
| 7º | Blas Torres | 399.000 | |
| 8º | Paul de Paul | 306.000 | |
| 9º | Agustín Cairo | 294.000 | |
| 10º | Gastón Petruzzi | 292.000 | |
| 11º | Jose Maria Antonietti | 272.000 | |
| 12º | Ignacio Suso | 270.000 | |
| 13º | Horacio Buffoni | 261.000 | |
| 14º | Luis Morán | 255.000 | |
| 15º | Cristian Stival | 238.000 | |
| 16º | Luis Cabrera | 238.000 | |
| 17º | Juan Orellana | 235.000 | |
| 18º | Luca Pérez Rojas | 218.000 | |
| 19º | Luciano Cabral | 216.000 | |
| 20º | Gonzalo Luciani | 209.000 | |
| 21º | Jaime Velazquez | 208.000 | |
| 22º | Martin Mondino | 199.000 | |
| 23º | Claudio Exequiel Fernández | 189.000 | |
| 24º | Nicolás Dottavio | 169.000 | |
| 25º | Fernando Cabezón | 169.000 | |
| 26º | Oscar Zorrilla | 157.000 | |
| 27º | Mariana Di Girolamo | 141.000 | |
| 28º | Juan Klas | 122.000 | |
| 29º | Fernando Mansilla | 106.000 | |
| 30º | Julián «Pela» Ciarrochi | 104.000 | |
| 31º | Roque Nosetto | 100.000 | |
| 32º | Francisco Ribotta | 87.000 | |
| 33º | Brian Schwarz | 76.000 |
Nos volvemos a encontrar a las 12.00 para disfrutar el día 1B del Main Event.


