07.03.2025 - 17:40
Top 10 de inicio
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Sanzoni | 833.000 | |
| 2º | Fidel Soria | 378.000 | |
| 3º | Emmanuel López | 367.000 | |
| 4º | Andres Korn | 352.000 | |
| 5º | Alfredo Muñoz | 341.000 | |
| 6º | Maximiliano Essayan | 338.000 | |
| 7º | Ezequiel Kleinman | 298.000 | |
| 8º | Fabien Guerreiro | 296.000 | |
| 9º | Christian Alejandro Sare | 263.000 | |
| 10º | Brian Ganon | 250.000 |

