10.03.2025 - 17:35
¡Mejores clasificados!
| Puesto | Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Patricio Sanchez | 945.000 | |
| 2º | Bruno Pega | 912.000 | |
| 3º | Dario Pelle | 862.000 | |
| 4º | Matias Tagliani | 726.000 | |
| 5º | Joaquín Pacha | 704.000 | |
| 6º | Christian Vasniovsky | 667.000 | |
| 7º | Marcelo Cian | 577.000 | |
| 8º | Javier Pérez Meisegeier | 566.000 | |
| 9º | Cristian Pardo | 558.000 | |
| 10º | Rubén Vittori | 533.000 |

Dario Pelle (clasificado el día 1B)

