08.03.2025 - 03:59
¡Se define el Super High Roller!
Fabien Guerreiro
2.700.000
Alfredo Muñoz
1.900.000
Hernán Crespín
900.000
Martín Piñeiro
400.000
Ciegas: 20.000/40.000 ante 40.000
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $53.214 | |
| 2º | – | $32.889 | |
| 3º | – | $22.500 | |
| 4º | – | $15.845 | |
| 5º | Maximiliano Essayan | $11.496 | |
| 6º | Fidel Soria | $8.600 | |
| 7º | Ezequiel Kleinman | $6.641 | |
| 8º | Nicolás Betbesé | $5.299 | |
| 9º | Bruno Sanzoni | $4.373 | |
| 10º | Maximiliano Castagnini | $3.737 | |
| 11º | Brian Ganon | $3.737 | |
| 12º | Roberto Andres Finkelberg | $3.737 | |
| 13º | Facundo Trigueiro | $3.312 | |
| 14º | Eduardo Acosta | $3.312 | |
| 15º | Marcos Álvarez | $3.312 | |
| 16º | Emmanuel López | $3.048 | |
| 17º | Andres Korn | $3.048 | |
| 18º | Alan Ferraro | $3.048 |

