07.03.2025 - 23:29
¡El Super High en burbuja de FT!
En esta atrapante definición y con solo dos mesas por jugar, los líderes Ezequiel Kleinman
con 1.250.000 puntos y Martín Piñeiro
con 1.100.000 respectivamente comandan esta recta final del Super High Roller en el Circuito Argentino de Poker.
Se encuentran con ciegas 10.000/20.000 ante 20.000.
- Buy-in: USD 1.800
- Entradas: 188
- Pozo: USD 191.160
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | – | $53.214 | |
| 2º | – | $32.889 | |
| 3º | – | $22.500 | |
| 4º | – | $15.845 | |
| 5º | – | $11.496 | |
| 6º | – | $8.600 | |
| 7º | – | $6.641 | |
| 8º | – | $5.299 | |
| 9º | – | $4.373 | |
| 10º | – | $3.737 | |
| 11º | Brian Ganon | $3.737 | |
| 12º | Roberto Andres Finkelberg | $3.737 | |
| 13º | Facundo Trigueiro | $3.312 | |
| 14º | Eduardo Acosta | $3.312 | |
| 15º | Marcos Álvarez | $3.312 | |
| 16º | Emmanuel López | $3.048 | |
| 17º | Andres Korn | $3.048 | |
| 18º | Alan Ferraro | $3.048 |

