27.07.2025 - 21:46
Repasamos puestos pagos restantes
| 1º | 960.000,00 | |||||||
| 2º | 535.000,00 | |||||||
| 3º | 373.000,00 | |||||||
| 4º | 270.000,00 | |||||||
| 5º | 216.000,00 | |||||||
| 6º | 172.000,00 | |||||||
| 7º | 132.000,00 | |||||||
| 8º | 93.000,00 | |||||||
| 9º | 71.550,00 | |||||||
| 10º | 60.000,00 | |||||||
| 11º | 60.000,00 | |||||||
| 12º | 53.100,00 | |||||||
| 13º | 53.100,00 | |||||||
| 14º | 47.450,00 | |||||||
| 15º | 47.450,00 | |||||||
| 16º | 41.850,00 | |||||||
| 17º | 41.850,00 | |||||||
| 18º | 36.250,00 | |||||||
| 19º | 36.250,00 | |||||||
| 20º | 36.250,00 | |||||||
| 21º | 30.650,00 | |||||||
| 22º | 30.650,00 | |||||||
| 23º | 30.650,00 | |||||||
| 24º | 25.350,00 | |||||||
| 25º | 25.350,00 | |||||||
| 26º | 25.350,00 | |||||||
| 27º | 25.350,00 | |||||||
| 28º | 21.650,00 | |||||||
| 29º | 21.650,00 | |||||||
| 30º | 21.650,00 |

