26.07.2025 - 18:18
Premiación Main Event
Después de 6 turnos iniciales, el Main Event reunió 1.762 inscripciones de R$4.000 por lo que la bolsa de premios subió hasta los R$5.597.200. Todo lo que se juntó se repartirá entre los mejores 263 ubicados, de la siguiente manera:
| 1º | 960.000,00 | |||||||
| 2º | 535.000,00 | |||||||
| 3º | 373.000,00 | |||||||
| 4º | 270.000,00 | |||||||
| 5º | 216.000,00 | |||||||
| 6º | 172.000,00 | |||||||
| 7º | 132.000,00 | |||||||
| 8º | 93.000,00 | |||||||
| 9º | 71.550,00 | |||||||
| 10º | 60.000,00 | |||||||
| 11º | 60.000,00 | |||||||
| 12º | 53.100,00 | |||||||
| 13º | 53.100,00 | |||||||
| 14º | 47.450,00 | |||||||
| 15º | 47.450,00 | |||||||
| 16º | 41.850,00 | |||||||
| 17º | 41.850,00 | |||||||
| 18º | 36.250,00 | |||||||
| 19º | 36.250,00 | |||||||
| 20º | 36.250,00 | |||||||
| 21º | 30.650,00 | |||||||
| 22º | 30.650,00 | |||||||
| 23º | 30.650,00 | |||||||
| 24º | 25.350,00 | |||||||
| 25º | 25.350,00 | |||||||
| 26º | 25.350,00 | |||||||
| 27º | 25.350,00 | |||||||
| 28º | 21.650,00 | |||||||
| 29º | 21.650,00 | |||||||
| 30º | 21.650,00 | |||||||
| 31º | 21.650,00 | |||||||
| 32º | 18.450,00 | |||||||
| 33º | 18.450,00 | |||||||
| 34º | 18.450,00 | |||||||
| 35º | 18.450,00 | |||||||
| 36º | 18.450,00 | |||||||
| 37º | 18.450,00 | |||||||
| 38º | 18.450,00 | |||||||
| 39º | 18.450,00 | |||||||
| 40º | 15.300,00 | |||||||
| 41º | 15.300,00 | |||||||
| 42º | 15.300,00 | |||||||
| 43º | 15.300,00 | |||||||
| 44º | 15.300,00 | |||||||
| 45º | 15.300,00 | |||||||
| 46º | 15.300,00 | |||||||
| 47º | 15.300,00 | |||||||
| 48º | 15.300,00 | |||||||
| 49º | 15.300,00 | |||||||
| 50º | 15.300,00 | |||||||
| 51º | 15.300,00 | |||||||
| 52º | 15.300,00 | |||||||
| 53º | 15.300,00 | |||||||
| 54º | 15.300,00 | |||||||
| 55º | 15.300,00 | |||||||
| 56º | 12.250,00 | |||||||
| 57º | 12.250,00 | |||||||
| 58º | 12.250,00 | |||||||
| 59º | 12.250,00 | |||||||
| 60º | 12.250,00 | |||||||
| 61º | 12.250,00 | |||||||
| 62º | 12.250,00 | |||||||
| 63º | 12.250,00 | |||||||
| 64º | 12.250,00 | |||||||
| 65º | 12.250,00 | |||||||
| 66º | 12.250,00 | |||||||
| 67º | 12.250,00 | |||||||
| 68º | 12.250,00 | |||||||
| 69º | 12.250,00 | |||||||
| 70º | 12.250,00 | |||||||
| 71º | 12.250,00 | |||||||
| 72º | 10.400,00 | |||||||
| 73º | 10.400,00 | |||||||
| 74º | 10.400,00 | |||||||
| 75º | 10.400,00 | |||||||
| 76º | 10.400,00 | |||||||
| 77º | 10.400,00 | |||||||
| 78º | 10.400,00 | |||||||
| 79º | 10.400,00 | |||||||
| 80º | 10.400,00 | |||||||
| 81º | 10.400,00 | |||||||
| 82º | 10.400,00 | |||||||
| 83º | 10.400,00 | |||||||
| 84º | 10.400,00 | |||||||
| 85º | 10.400,00 | |||||||
| 86º | 10.400,00 | |||||||
| 87º | 10.400,00 | |||||||
| 88º | 10.400,00 | |||||||
| 89º | 10.400,00 | |||||||
| 90º | 10.400,00 | |||||||
| 91º | 10.400,00 | |||||||
| 92º | 10.400,00 | |||||||
| 93º | 10.400,00 | |||||||
| 94º | 10.400,00 | |||||||
| 95º | 10.400,00 | |||||||
| 96º | 8.950,00 | |||||||
| 97º | 8.950,00 | |||||||
| 98º | 8.950,00 | |||||||
| 99º | 8.950,00 | |||||||
| 100º | 8.950,00 | |||||||
| 101º | 8.950,00 | |||||||
| 102º | 8.950,00 | |||||||
| 103º | 8.950,00 | |||||||
| 104º | 8.950,00 | |||||||
| 105º | 8.950,00 | |||||||
| 106º | 8.950,00 | |||||||
| 107º | 8.950,00 | |||||||
| 108º | 8.950,00 | |||||||
| 109º | 8.950,00 | |||||||
| 110º | 8.950,00 | |||||||
| 111º | 8.950,00 | |||||||
| 112º | 8.950,00 | |||||||
| 113º | 8.950,00 | |||||||
| 114º | 8.950,00 | |||||||
| 115º | 8.950,00 | |||||||
| 116º | 8.950,00 | |||||||
| 117º | 8.950,00 | |||||||
| 118º | 8.950,00 | |||||||
| 119º | 8.950,00 | |||||||
| 120º | 7.600,00 | |||||||
| 121º | 7.600,00 | |||||||
| 122º | 7.600,00 | |||||||
| 123º | 7.600,00 | |||||||
| 124º | 7.600,00 | |||||||
| 125º | 7.600,00 | |||||||
| 126º | 7.600,00 | |||||||
| 127º | 7.600,00 | |||||||
| 128º | 7.600,00 | |||||||
| 129º | 7.600,00 | |||||||
| 130º | 7.600,00 | |||||||
| 131º | 7.600,00 | |||||||
| 132º | 7.600,00 | |||||||
| 133º | 7.600,00 | |||||||
| 134º | 7.600,00 | |||||||
| 135º | 7.600,00 | |||||||
| 136º | 7.600,00 | |||||||
| 137º | 7.600,00 | |||||||
| 138º | 7.600,00 | |||||||
| 139º | 7.600,00 | |||||||
| 140º | 7.600,00 | |||||||
| 141º | 7.600,00 | |||||||
| 142º | 7.600,00 | |||||||
| 143º | 7.600,00 | |||||||
| 144º | 6.800,00 | |||||||
| 145º | 6.800,00 | |||||||
| 146º | 6.800,00 | |||||||
| 147º | 6.800,00 | |||||||
| 148º | 6.800,00 | |||||||
| 149º | 6.800,00 | |||||||
| 150º | 6.800,00 | |||||||
| 151º | 6.800,00 | |||||||
| 152º | 6.800,00 | |||||||
| 153º | 6.800,00 | |||||||
| 154º | 6.800,00 | |||||||
| 155º | 6.800,00 | |||||||
| 156º | 6.800,00 | |||||||
| 157º | 6.800,00 | |||||||
| 158º | 6.800,00 | |||||||
| 159º | 6.800,00 | |||||||
| 160º | 6.800,00 | |||||||
| 161º | 6.800,00 | |||||||
| 162º | 6.800,00 | |||||||
| 163º | 6.800,00 | |||||||
| 164º | 6.800,00 | |||||||
| 165º | 6.800,00 | |||||||
| 166º | 6.800,00 | |||||||
| 167º | 6.800,00 | |||||||
| 168º | 6.800,00 | |||||||
| 169º | 6.800,00 | |||||||
| 170º | 6.800,00 | |||||||
| 171º | 6.800,00 | |||||||
| 172º | 6.800,00 | |||||||
| 173º | 6.800,00 | |||||||
| 174º | 6.800,00 | |||||||
| 175º | 6.800,00 | |||||||
| 176º | 6.800,00 | |||||||
| 177º | 6.800,00 | |||||||
| 178º | 6.800,00 | |||||||
| 179º | 6.800,00 | |||||||
| 180º | 6.800,00 | |||||||
| 181º | 6.800,00 | |||||||
| 182º | 6.800,00 | |||||||
| 183º | 6.800,00 | |||||||
| 184º | 6.200,00 | |||||||
| 185º | 6.200,00 | |||||||
| 186º | 6.200,00 | |||||||
| 187º | 6.200,00 | |||||||
| 188º | 6.200,00 | |||||||
| 189º | 6.200,00 | |||||||
| 190º | 6.200,00 | |||||||
| 191º | 6.200,00 | |||||||
| 192º | 6.200,00 | |||||||
| 193º | 6.200,00 | |||||||
| 194º | 6.200,00 | |||||||
| 195º | 6.200,00 | |||||||
| 196º | 6.200,00 | |||||||
| 197º | 6.200,00 | |||||||
| 198º | 6.200,00 | |||||||
| 199º | 6.200,00 | |||||||
| 200º | 6.200,00 | |||||||
| 201º | 6.200,00 | |||||||
| 202º | 6.200,00 | |||||||
| 203º | 6.200,00 | |||||||
| 204º | 6.200,00 | |||||||
| 205º | 6.200,00 | |||||||
| 206º | 6.200,00 | |||||||
| 207º | 6.200,00 | |||||||
| 208º | 6.200,00 | |||||||
| 209º | 6.200,00 | |||||||
| 210º | 6.200,00 | |||||||
| 211º | 6.200,00 | |||||||
| 212º | 6.200,00 | |||||||
| 213º | 6.200,00 | |||||||
| 214º | 6.200,00 | |||||||
| 215º | 6.200,00 | |||||||
| 216º | 6.200,00 | |||||||
| 217º | 6.200,00 | |||||||
| 218º | 6.200,00 | |||||||
| 219º | 6.200,00 | |||||||
| 220º | 6.200,00 | |||||||
| 221º | 6.200,00 | |||||||
| 222º | 6.200,00 | |||||||
| 223º | 6.200,00 | |||||||
| 224º | 5.650,00 | |||||||
| 225º | 5.650,00 | |||||||
| 226º | 5.650,00 | |||||||
| 227º | 5.650,00 | |||||||
| 228º | 5.650,00 | |||||||
| 229º | 5.650,00 | |||||||
| 230º | 5.650,00 | |||||||
| 231º | 5.650,00 | |||||||
| 232º | 5.650,00 | |||||||
| 233º | 5.650,00 | |||||||
| 234º | 5.650,00 | |||||||
| 235º | 5.650,00 | |||||||
| 236º | 5.650,00 | |||||||
| 237º | 5.650,00 | |||||||
| 238º | 5.650,00 | |||||||
| 239º | 5.650,00 | |||||||
| 240º | 5.650,00 | |||||||
| 241º | 5.650,00 | |||||||
| 242º | 5.650,00 | |||||||
| 243º | 5.650,00 | |||||||
| 244º | 5.650,00 | |||||||
| 245º | 5.650,00 | |||||||
| 246º | 5.650,00 | |||||||
| 247º | 5.650,00 | |||||||
| 248º | 5.650,00 | |||||||
| 249º | 5.650,00 | |||||||
| 250º | 5.650,00 | |||||||
| 251º | 5.650,00 | |||||||
| 252º | 5.650,00 | |||||||
| 253º | 5.650,00 | |||||||
| 254º | 5.650,00 | |||||||
| 255º | 5.650,00 | |||||||
| 256º | 5.650,00 | |||||||
| 257º | 5.650,00 | |||||||
| 258º | 5.650,00 | |||||||
| 259º | 5.650,00 | |||||||
| 260º | 5.650,00 | |||||||
| 261º | 5.650,00 | |||||||
| 262º | 5.650,00 | |||||||
| 263º | 5.650,00 |

