16.11.2025 - 03:45
Tabla de cobros actualizada
| 1º | 1.280.000,00 | |||||||
| 2º | 870.000,00 | |||||||
| 3º | 560.000,00 | |||||||
| 4º | 465.000,00 | |||||||
| 5º | 375.000,00 | Eduardo Costa Parras | Sao Paulo | SP | ||||
| 6º | 300.000,00 | Rafael Da Silva Mota | Sao Caetano Do Sul | SP | ||||
| 7º | 225.000,00 | Luiz Antonio Duarte Ferreira | Rio De Janeiro | RJ | ||||
| 8º | 170.000,00 | Marcos Vinicius Rezende Pereira | Sao Paulo | SP | ||||
| 9º | 130.040,00 | GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | MATOZINHOS | MG | ||||
| 10º | 105.000,00 | Ottomar Ladva | Tallin | |||||
| 11º | 105.000,00 | Marcelo Takashi Torii | Sao Paulo | SP | ||||
| 12º | 90.500,00 | Felipe Darsa Boianovsky | Brasilia | DF | ||||
| 13º | 90.500,00 | Kelvin Andre Brunetto Kerber | Balneario Camboriu | SC | ||||
| 14º | 84.000,00 | Luis Fabio Fonseca Freitas | Sao Paulo | SP | ||||
| 15º | 84.000,00 | Tamasauskas Vladas | Letonia | |||||
| 16º | 80.000,00 | Ramon Kropmanns Da Silva | Curitiba | PR | ||||
| 17º | 80.000,00 | Yuri Martins Dzivielevski | Curitiba | PR |

