30.11.2025 - 04:48
Ganador: Alen Fillipi (R$3418000*)
Finalmente, Alen Fillipi
se consagró campeón del BSOP Championship. Tras batallar por poco más de 11 horas de FT, el brasileño se cargó el torneo más importante de todo BSOP Millions. Después de un acuerdo a tres puntas, Alen se quedó con 3.418.000 reales.

En el heads up le ganó a Matheus Grazziotin
que acreditó R$2.115.000. El otro implicado en el acuerdo fue Diones Lopes
que se aseguró R$2.597.000.

Junto con ellos también pelearon en la definición: Pedro Padilha
, Ramiro Araujo
, Gregory Fabiao
, Giorgio Tonin
, Bernardo Soares
y Martin Kabrhel
.

Esta edición de BSOP Championship contó con 714 entradas y una bolsa de premios de R$20.000.000 que se repartió de la siguiente manera:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alen Fillipi | R$3418000* | |
| 2 | Matheus Grazziotin | R$2115000* | |
| 3 | Diones Da Silva Lopes | R$2597000* | |
| 4 | Pedro Padilha | R$1.150.000 | |
| 5 | Ramiro Cardoso Araujo | R$850.000 | |
| 6 | Gregory Direito Soares Fabiao | R$620.000 | |
| 7 | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | R$475.000 | |
| 8 | Bernardo Tristao Soares | R$350.000 | |
| 9 | Martin Kabrhel | R$275.000 | |
| 10 | Frederico Nizzato Da Silva Oliveira | R$220.000 | |
| 11 | Darci Mario Fantin | R$220.000 | |
| 12 | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | R$200.000 | |
| 13 | Renan Bruschi | R$200.000 | |
| 14 | Guangbiao Wu | R$180.000 | |
| 15 | Dante Goya Fenandes | R$180.000 | |
| 16 | Vitor Hugo Martins Dzivielevski | R$160.000 | |
| 17 | Leandro Prinz | R$160.000 | |
| 18 | Daria Krashennikova | R$145.000 | |
| 19 | Josef Peter Huber | R$145.000 | |
| 20 | Leonardo Mendonca Rizzo | R$145.000 | |
| 21 | Paulo Joanello | R$120.000 | |
| 22 | Saymon Dias Do Nascimento | R$120.000 | |
| 23 | Luiz Shouzo Hirata | R$120.000 | |
| 24 | Renan Silva Burití | R$100.000 | |
| 25 | Alcione Pollermann | R$100.000 | |
| 26 | Tiago Boita Laude | R$100.000 | |
| 27 | Igor Pérez | R$100.000 | |
| 28 | Marin Gechev | R$91.000 | |
| 29 | Fabiano Kovalski | R$91.000 | |
| 30 | Thiago Crema De Macedo | R$91.000 | |
| 31 | Thiago Flausino | R$91.000 | |
| 32 | Pedro Cavichiolo Grochocki | R$82.000 | |
| 33 | Daniel Araujo Monteiro Da Silva | R$82.000 | |
| 34 | Rafael Furlanetto | R$82.000 | |
| 35 | Leandro Zavodini | R$82.000 | |
| 36 | Felipe Da Cruz Badotti | R$82.000 | |
| 37 | Francisco Tarciso De Almeida Junior | R$82.000 | |
| 38 | Alexandre Arantes De Assis Couto | R$82.000 | |
| 39 | Marcelo Tadeu Aziz Junior | R$82.000 | |
| 40 | Edmilson Rosa Da Silva | R$70.000 | |
| 41 | Marcelo Henrique Agrella Bernardino | R$70.000 | |
| 42 | Isabella Maria Lemos Costa | R$70.000 | |
| 43 | Eduardo Silva | R$70.000 | |
| 44 | Guilherme Silva Pitta | R$70.000 | |
| 45 | Luis Gustavo Shinike Kamei | R$70.000 | |
| 46 | Vinicius Camargo Goncalves | R$70.000 | |
| 47 | Marcos Vinicius Rezende Pereira | R$70.000 | |
| 48 | Fernando Luiz Braga Dos Santos | R$70.000 | |
| 49 | Yannick Francisco Capocetti | R$70.000 | |
| 50 | Eder Rodrigues Campana | R$70.000 | |
| 51 | Luigi Soncin | R$70.000 | |
| 52 | Victor Matsubara Onizuka | R$70.000 | |
| 53 | Vladas Tamasauskas | R$70.000 | |
| 54 | Joao Paulo Simao | R$70.000 | |
| 55 | Raul Galliamov | R$70.000 | |
| 56 | Ciro Gomes Souza | R$60.000 | |
| 57 | Olívio Gontijo | R$60.000 | |
| 58 | Christian Poras | R$60.000 | |
| 59 | Caio Falopa Ozawa | R$60.000 | |
| 60 | Felipe Eugenio Derci | R$60.000 | |
| 61 | Iago Botelho | R$60.000 | |
| 62 | Fredwillian Viana da Costa | R$60.000 | |
| 63 | Danilo Costa Gomes | R$60.000 | |
| 64 | Jeremie Beneteau | R$60.000 | |
| 65 | Santiago Montes | R$60.000 | |
| 66 | Marllon Pinto | R$60.000 | |
| 67 | Lauriê Cristiane Tournier Moraes | R$60.000 | |
| 68 | Kaio Camargo Carvalho | R$60.000 | |
| 69 | Victor de Macedo Gonçalves Albuquerque Marinheiro | R$60.000 | |
| 70 | Gabriel Luz Haeffner | R$60.000 | |
| 71 | Brunno Botteon De Albuquerque | R$60.000 | |
| 72 | Sebastian Ruiz | R$55.000 | |
| 73 | Bruno Nunes Vasconcelos | R$55.000 | |
| 74 | Guilherme Marques García | R$55.000 | |
| 75 | Allison Piekazewicz | R$55.000 | |
| 76 | Felipe Campins | R$55.000 | |
| 77 | Ivanildo Mascarenhas Limeira | R$55.000 | |
| 78 | Alysson Ferreira Batista | R$55.000 | |
| 79 | Ariel Celestino | R$55.000 | |
| 80 | Henrique Calheiros Quintella Lessa | R$55.000 | |
| 81 | Pedro Padre Morais Silva | R$55.000 | |
| 82 | Matheus Adrian Reis Salvo | R$55.000 | |
| 83 | Fernando Kenji Nogami | R$55.000 | |
| 84 | Luiz Aires Da Silva Sequeira | R$55.000 | |
| 85 | Rene Kuhlman | R$55.000 | |
| 86 | Ori Hasson | R$55.000 | |
| 87 | Mario Eduardo Niciforo | R$55.000 | |
| 88 | Dietrich Fast | R$55.000 | |
| 89 | André Magri | R$55.000 | |
| 90 | Andres Korn | R$55.000 | |
| 91 | Daniel Palau | R$55.000 | |
| 92 | Allan Jonathas Ribeiro De Mello | R$55.000 | |
| 93 | Ramon Kropmanns | R$55.000 | |
| 94 | Rafael Ferreira Martins | R$55.000 | |
| 95 | Plinio Henrique Custodio Correa Dias | R$55.000 | |
| 96 | Gilberto de Assis Amaral | R$50.000 | |
| 97 | Gustavo Oliveira Dias | R$50.000 | |
| 98 | Claudemir Morandini | R$50.000 | |
| 99 | Luiz Fernando Torres | R$50.000 | |
| 100 | Bruno Warley | R$50.000 | |
| 101 | Eduardo de Matas Dantas | R$50.000 | |
| 102 | Jacobo Montoya | R$50.000 | |
| 103 | Luan Pereira Coelho | R$50.000 |

