29.11.2025 - 17:12
Así largarán

| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Diones Da Silva Lopes | 14.810.000 | |
| Pedro Padilha | 12.755.000 | |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 9.880.000 | |
| Bernardo Tristao Soares | 9.430.000 | |
| Alen Fillipi | 7.155.000 | |
| Ramiro Cardoso Araujo | 5.890.000 | |
| Gregory Direito Soares Fabiao | 5.695.000 | |
| Matheus Grazziotin | 3.190.000 | |
| Martin Kabrhel | 2.560.000 |

