28.11.2025 - 23:25
Así están

| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Bernardo Tristao Soares | 11.000.000 | |
| Diones Da Silva Lopes | 8.200.000 | |
| Pedro Padilha | 7.950.000 | |
| Alen Fillipi | 7.830.000 | |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 7.000.000 | |
| Ramiro Cardoso Araujo | 5.640.000 | |
| Gregory Direito Soares Fabiao | 5.270.000 | |
| Darci Mario Fantin | 3.900.000 | |
| Matheus Grazziotin | 3.900.000 | |
| Caio Fiori Paulo Kopke Silva | 3.820.000 | |
| Frederico Nizzato Da Silva Oliveira | 3.300.000 | |
| Martin Kabrhel | 2.880.000 |

