25.11.2025 - 21:01
Los niveles de esta jornada
| Nivel | Minutos | SB | BB | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | 600 | 600 |
| 2 | 60 | 400 | 800 | 800 |
| 3 | 60 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 60 | 600 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | 60 | 800 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | 60 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | 60 | 1.000 | 2.500 | 25.000 |
| 8 | 60 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | 60 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | 60 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
Breaks de 15 minutos al terminar los niveles 2, 4 y 8.
Break de cena de 75 minutos luego de terminar el nivel 6.
A partir del día 2 los niveles serán de 90 minutos de duración.

