09.11.2025 - 03:58
Ganador: Ronald Fernandez (US$36.500)
Concluye el Mini Main Event, primer evento que disparó la serie de esta parada del WSOP Circuit aquí en el Hilton Panamá. El campeón fue Ronald Fernández
, quien se hace con un primer premio de U$S 36.500 y su anillo del circuito, además de un paquete de U$S 5.000 para la venidera parada de WSOP Paradise en Bahamas
del 4 al 18 de Diciembre.

El Mini Main Event contó con 464 entradas, producto de 4 turnos de inscripción iniciales y dejando 49 jugadores en el día 2 definitorio.
Compartimos aquellos jugadores que pasaron por caja hoy:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Fernandez | US$36.500 | |
| 2 | Amin Hosein | US$23.500 | |
| 3 | Bolivar Palacios | US$15.600 | |
| 4 | Federico Marquez | US$10.700 | |
| 5 | Jorge Hou | US$7.600 | |
| 6 | Erick Mora | US$5.500 | |
| 7 | Corine Adenet | US$4.125 | |
| 8 | Sebastián Martínez (cl) | US$3.150 | |
| 9 | Omar Sosa | US$2.500 | |
| 10 | Luke Graham | US$2.050 | |
| 11 | Raúl Ho | US$2.050 | |
| 12 | Andrés Parra Monsalve | US$1.800 | |
| 13 | Lenin Meza | US$1.800 | |
| 14 | Lucas Maiquez | US$1.575 | |
| 15 | Alejandro Chong | US$1.575 | |
| 16 | Christian Roberts | US$1.575 | |
| 17 | Ronald Trujillo | US$1.575 | |
| 18 | Deoyodeen Singh | US$1.425 | |
| 19 | Juan Cam | US$1.425 | |
| 20 | Mark Vanderbeek | US$1.425 | |
| 21 | Alan Raymundo | US$1.425 | |
| 22 | Didier Senegre | US$1.425 | |
| 23 | Carlos Galaviz | US$1.425 | |
| 24 | Jerson Carhuajulca | US$1.425 | |
| 25 | Michael Acevedo | US$1.425 | |
| 26 | Eduardo Rodarte | US$1.425 | |
| 27 | Juan De Villa | US$1.300 | |
| 28 | Luis Arce (CR) | US$1.300 | |
| 29 | Michael Lech | US$1.300 | |
| 30 | Joaquín Matos | US$1.300 | |
| 31 | Manuel Reverte | US$1.300 | |
| 32 | Fabrizio González | US$1.300 | |
| 33 | Guillermo Vilchez | US$1.300 | |
| 34 | Shane Cutinha | US$1.300 | |
| 35 | Yonny Florez | US$1.300 | |
| 36 | Valeriia Volodina | US$1.200 | |
| 37 | Nikolai Tulin | US$1.200 | |
| 38 | Luis Suarez | US$1.200 | |
| 39 | Maharaj Prakash | US$1.200 | |
| 40 | Duff Charette | US$1.200 | |
| 41 | Sergio Abraham Medrano Torres | US$1.200 | |
| 42 | Johnny Sandoval | US$1.200 | |
| 43 | Eloy Castro | US$1.200 | |
| 44 | Anton Theodoor Clemens Markus Meekma | US$1.200 | |
| 45 | Mauricio Madrigal | US$1.200 | |
| 46 | Jeiko Palma | US$1.200 | |
| 47 | Ury Rosenkrantz | US$1.200 | |
| 48 | Ziga Babic | US$1.200 | |
| 49 | Daniel Méndez | US$1.200 |
La mesa final no tardó mucho en resolverse ya que Ronald se mostró agresivo, dominante y merecedor de su triunfo, venciendo a Amin Hoseini
en HU (foto). Si esto sirve como antesala del Main Event que arrancará el Lunes ya tenemos prometido diversidad, intensidad y mucho poker de calidad.

Mañana estaremos con el estelar Sit & GO que comenzará 19.00 hs
. ¡Imperdible!
Por hoy ya tenemos un campeón: ¡Felicitaciones Ronald!
Nos vemos mañana por las pantallas de CodigoPoker.

