23.11.2025 - 22:17
¡Gonzalo Velozo es el nuevo campeón de WSOP Circuit Rosario!
Estimados lectores, amantes del póker y fieles seguidores de nuestras plataformas:
se nos fue el evento más importante del año en la República Argentina
, en la hermosa ciudad del mejor deportista de todos los tiempos, y —como era de esperar— nos dejó una catarata de emociones.

Fueron cuatro días de pura acción los que nos regaló el Evento Principal, que reunió 501 acreditaciones, de las cuales 76 jugadores lograron meterse en puestos de cobro.
El mejor de todos, quien se llevó el histórico y valuado anillo 💍 que entrega la prestigiosa WSOP, fue el fueguino Gonzalo Velozo
, quien escribió una historia digna de quedar en los libros del póker: arrancó la mesa final como el más corto, pero unas horas más tarde, luego de vencer en el heads up al durísimo Román Narulin
, estaba en la cima, coronándose nuevo campeón y embolsando la impresionante suma de USD 154.113.

Una mesa final cargada de pesos pesados.

Así comenzaron:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Juan Barattini | ![]() |
5.185.000 |
| Christian Sare | ![]() |
3.340.000 |
| Román Narulin | ![]() |
3.000.000 |
| Manuel Safian | ![]() |
2.875.000 |
| Sergio Cobo | ![]() |
2.615.000 |
| Valentín Piergentile | ![]() |
2.450.000 |
| Leandro Bianchini | ![]() |
2.305.000 |
| Mateo Urretavizcaya | ![]() |
2.080.000 |
| Gonzalo Velozo | ![]() |
1.155.000 |
Tabla de premios:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Velozo | US$154.113 | |
| 2 | Román Narulin | US$100.000 | |
| 3 | Christian Sare | US$67.500 | |
| 4 | Leandro Bianchini | US$46.500 | |
| 5 | Valentín Piergentile | US$33.000 | |
| 6 | Manuel Safian | US$24.000 | |
| 7 | Sergio Cobo | US$17.700 | |
| 8 | Juan Barattini | US$13.500 | |
| 9 | Mateo Urretavizcaya | US$10.500 | |
| 10 | Marco Agustín Pérez | US$8.400 | |
| 11 | Juan Haller | US$8.400 | |
| 12 | Maximiliano Bourlot | US$6.800 | |
| 13 | Antonio Romero | US$6.800 | |
| 14 | Matías Mendoza | US$5.800 | |
| 15 | Victor De Mattia | US$5.800 | |
| 16 | Lucas Raul Salina | US$5.800 | |
| 17 | Cristian Vilches | US$5.800 | |
| 18 | Lautaro Zamora | US$5.000 | |
| 19 | Ori Hasson | US$5.000 | |
| 20 | Matías Verón | US$5.000 | |
| 21 | Miguel Gaspar Galán | US$5.000 | |
| 22 | Aurel Bogdan | US$5.000 | |
| 23 | Gabriel Valls Spósito | US$5.000 | |
| 24 | Lucas Cortijo | US$5.000 | |
| 25 | Marcelo Betbesé | US$5.000 | |
| 26 | Renato Mammarella | US$5.000 | |
| 27 | Francisco Salomon | US$4.400 | |
| 28 | Juan López | US$4.400 | |
| 29 | Rolando Soria | US$4.400 | |
| 30 | Jorge Gonzalez | US$4.400 | |
| 31 | Sebastián Zalazar | US$4.400 | |
| 32 | Fernando Cabezón | US$4.400 | |
| 33 | Mauro Raimondo | US$4.400 | |
| 34 | Heber Aragonés | US$4.400 | |
| 35 | Sergio Di Pego | US$4.400 | |
| 36 | Luis Aquin | US$4.000 | |
| 37 | Emiliano Bazzano | US$4.000 | |
| 38 | Osvaldo Contursi | US$4.000 | |
| 39 | Manuel Medley | US$4.000 | |
| 40 | Marco Guibert | US$4.000 | |
| 41 | Luis Emanuel Fedele | US$4.000 | |
| 42 | Lautaro Telez | US$4.000 | |
| 43 | Farid Sarquis | US$4.000 | |
| 44 | Maximiliano Krauchuk | US$4.000 | |
| 45 | Mauricio Viegas | US$3.800 | |
| 46 | Fernando Diaz Baliero | US$3.800 | |
| 47 | Pablo Gusmano | US$3.800 | |
| 48 | Ivan Dudin | US$3.800 | |
| 49 | Manuel Gilli | US$3.800 | |
| 50 | Sergio Carmusciano | US$3.800 | |
| 51 | Oleg Netaliev | US$3.800 | |
| 52 | Saenz Gustavo | US$3.800 | |
| 53 | Luis Maximiliano Sequeira | US$3.800 | |
| 54 | José Ciarrocchi | US$3.600 | |
| 55 | Ignacio Cacace | US$3.600 | |
| 56 | Daniel Demula | US$3.600 | |
| 57 | Matias Gabrenja | US$3.600 | |
| 58 | Pablo Bordino | US$3.600 | |
| 59 | Pablo Nazar | US$3.600 | |
| 60 | Leonardo Araujo | US$3.600 | |
| 61 | Sergei Bastrykin | US$3.600 | |
| 62 | Alberto Varni | US$3.600 | |
| 63 | Elías Mohalem | US$3.600 | |
| 64 | Eduardo Acosta | US$3.600 | |
| 65 | Yi Lin | US$3.600 | |
| 66 | Oscar Ruiz | US$3.600 | |
| 67 | Rodrigo Augelli | US$3.600 | |
| 68 | Horacio Courdin | US$3.600 | |
| 69 | Matias Arroyo | US$3.600 | |
| 70 | Nikolai Tulin | US$3.600 | |
| 71 | Manuel Nardi | US$3.600 | |
| 72 | Yemel Emir Abu Aiach | US$3.600 | |
| 73 | Sandro Zucman | US$3.600 | |
| 74 | Gustavo Fioravanti | US$3.600 | |
| 75 | Diego Aizenberg | US$3.600 | |
| 76 | Ronald Domínguez | US$3.600 |
¡Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima!
Equipo de CodigoPoker.



