26.01.2026 - 03:36
Ya no continúan
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 14 | Sandy González | CO$26.500.000 | |
| 15 | Leonardo Bautista | CO$26.500.000 | |
| 16 | Amin Hosein | CO$23.500.000 |

Gónzalez
26.01.2026 - 03:36
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 14 | Sandy González | CO$26.500.000 | |
| 15 | Leonardo Bautista | CO$26.500.000 | |
| 16 | Amin Hosein | CO$23.500.000 |

Gónzalez
Para navegar en este sitio web debes tener más de 18 años