25.01.2026 - 05:55
Consiguieron un pay jump
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 82 | Don Enigma | CO$6.300.000 | |
| 83 | Steven Ruiz | CO$6.300.000 | |
| 84 | Carlos Mejia Mora | CO$6.300.000 | |
| 85 | Fabio Berardinucci | CO$6.300.000 | |
| 86 | Player | CO$6.300.000 | |
| 87 | César González | CO$6.300.000 | |
| 88 | Juan Cardona | CO$6.300.000 | |
| 89 | Eduardo Rocha | CO$6.300.000 | |
| 90 | Juan Carlos Burguillos | CO$6.300.000 |

Burguillos

