25.01.2026 - 05:02
También cobraron el min-cash
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 91 | Eduardo Zurga | CO$6.000.000 | |
| 92 | Jesús Cortés | CO$6.000.000 | |
| 93 | César Kengua | CO$6.000.000 | |
| 94 | Yobrahin Larez Sanchez | CO$6.000.000 | |
| 95 | Juan Castillo | CO$6.000.000 | |
| 96 | Facundo Gallo | CO$6.000.000 | |
| 97 | Jhon Rosario | CO$6.000.000 | |
| 98 | Juan Sanchez | CO$6.000.000 | |
| 99 | Mr. Money | CO$6.000.000 | |
| 100 | Fabian Alvarez Torres | CO$6.000.000 | |
| 101 | Andrés Marquínez | CO$6.000.000 | |
| 102 | José Antonio Santana | CO$6.000.000 | |
| 103 | Frandi Conil | CO$6.000.000 | |
| 104 | Roberto González | CO$6.000.000 |

Zurga

