25.01.2026 - 02:35
Primeros caídos con retorno
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 105 | Enrique Sánchez | CO$6.000.000 | |
| 106 | Biron Arango | CO$6.000.000 | |
| 107 | Luis González Curaçao | CO$6.000.000 | |
| 108 | Alejandro Polo | CO$6.000.000 | |
| 109 | Oscar Arechiga | CO$6.000.000 | |
| 110 | Fabián Oliver | CO$6.000.000 | |
| 111 | Sonia Bohorquez | CO$3.000.000 | |
| 112 | Giovanny Reyes | CO$3.000.000 |


