20.01.2026 - 08:51
La Diva terminó en la cima del 1A
El primer vuelo inicial del Main Event tuvo 185 registros producto de 142 ingresos y 43 reentradas que a lo largo de 15 niveles de 40 minutos tuvo mucha acción.
Rosanyela «la Diva del Poker» Gonzáles
fue la mejor de todos con un stack de 495.000 puntos y por ello se llevó el bono de chipleader por COP 12.000.000.

Otras buenas pilas que ya esperan en el Día 2:
Ignacio Morón 467.000 (bono de 2° colocado por COP 9.000.000)
Juan Camilo Cardona 459.000
Hernando Fuentes 345.000
Facundo Gallo 212.000 (foto)

Chipcount oficial:
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Rubén Suarez | 928.000 | |
| Berkay Ozkul | 578.000 | |
| Julián Fonseca | 550.000 | |
| Mamoun El-Hinnawi | 509.000 | |
| Rosanyela Gonzales | 495.000 | |
| Juan Camilo Reyes | 487.000 | |
| Ignacio Moron | 467.000 | |
| Rosemberg Carvajal | 464.000 | |
| Jorge Andres Osuna Fajardo | 460.000 | |
| Juan Cardona | 459.000 | |
| César González | 448.000 | |
| Santiago Montes | 426.000 | |
| Francis Cruz | 390.000 | |
| Jose Pacheco | 388.000 | |
| Osvaldo Samuel Soto Salazar | 381.000 | |
| Andrés Marquínez | 379.000 | |
| Javier Rios | 366.000 | |
| Daniel Barrera | 365.000 | |
| Daniela Rodriguez | 362.000 | |
| Mario Oliveros | 361.000 | |
| Óscar Daza | 359.000 | |
| José Raúl Castillo | 352.000 | |
| Juan Martelo | 346.000 | |
| Hernando Fuentes | 345.000 | |
| Rodrigo Mesinas | 345.000 | |
| Miguel Solano | 342.000 | |
| Gaizka Sánchez | 340.000 | |
| Andres Carrillo | 334.000 | |
| Fabián Oliver | 325.000 | |
| Denis Salazar | 322.000 | |
| Ronal Ramírez | 312.000 | |
| Javier Núñez | 311.000 | |
| Camilo Coronel | 310.000 | |
| Julian Segura | 305.000 | |
| Joel Gómez | 304.000 | |
| Marcos Nabil | 304.000 | |
| Jairo Ramírez | 303.000 | |
| Amin Hosein | 300.000 | |
| Andrés Vásquez | 296.000 | |
| Yul Quintero | 293.000 | |
| Jesús Soteldo | 290.000 | |
| Miguel Olarte | 289.000 | |
| Luis Cruz | 287.000 | |
| Sergio Andrade | 286.000 | |
| Antonio Copo | 285.000 | |
| Sebastián Orjuela | 285.000 | |
| Sandy González | 284.000 | |
| Victor Chaya | 280.000 | |
| Giovanny Reyes | 280.000 | |
| Isnardo Gomez Ortiz | 280.000 | |
| Miguel Suárez | 280.000 | |
| Sebastián Correa | 277.000 | |
| Jose Leonardo Tarazona Triana | 273.000 | |
| José Páez | 272.000 | |
| José Márquez | 272.000 | |
| Francisco Castro | 268.000 | |
| Carlos Parra | 266.000 | |
| Rodrigo Reyes | 263.000 | |
| Franklin Hernández Toledo | 260.000 | |
| Joy Ydlibi | 260.000 | |
| Walter García | 259.000 | |
| Giovanny Rodríguez | 255.000 | |
| Sebastián Muñoz | 252.000 | |
| Isidro Quezada | 248.000 | |
| Freddy Caraballo | 246.000 | |
| Carlos Pou | 244.000 | |
| Eduardo Zurga | 243.000 | |
| Juan Andrés Lenis | 240.000 | |
| Gerardo Isaaccura | 237.000 | |
| Juan Pablo Giraldo | 235.000 | |
| Sebastián Avendaño | 235.000 | |
| Steven Ruiz | 233.000 | |
| Santiago Cadena | 230.000 | |
| Bernal Sneider | 229.000 | |
| José Luis Barrero | 228.000 | |
| César Kengua | 224.000 | |
| Guangbiao Wu | 221.000 | |
| Eduardo Rocha | 221.000 | |
| Carlos Velasco Araujo | 216.000 | |
| Roberto González | 216.000 | |
| Gerald Pumba | 213.000 | |
| Facundo Gallo | 212.000 | |
| Jhon Rosario | 207.000 | |
| Jaime Goyoneche | 206.000 | |
| Carlos Mejia Mora | 204.000 | |
| Alberto Chacón | 203.000 | |
| Ben Warrington | 201.000 | |
| Cristian Maffei | 200.000 | |
| Oscar Vasquez | 200.000 | |
| Jose Luis Martinez | 197.000 | |
| Oscar Arechiga | 196.000 | |
| Javier Vázquez | 194.000 | |
| Christian Correa | 193.000 | |
| Luis González Curaçao | 191.000 | |
| Julián Gaitan | 191.000 | |
| Biron Arango | 188.000 | |
| Javier Riobo | 186.000 | |
| Felipe Roldán | 185.000 | |
| Daniel Pelaez | 184.000 | |
| Juan Castillo | 180.000 | |
| Guillermo De La Vega Ramirez | 177.000 | |
| Carlos Mendoza | 176.000 | |
| Juan Pablo Garcia | 173.000 | |
| Yesid Largo | 173.000 | |
| Fernando Gutierrez | 170.000 | |
| Jherson Álvarez | 169.000 | |
| Jhonatan Sáenz | 168.000 | |
| Michael Peña | 164.000 | |
| Fernando Arias | 164.000 | |
| Frank Speek | 163.000 | |
| Germán Darío Gómez | 160.000 | |
| David Noreña Martínez | 160.000 | |
| Gilbert Paul | 159.000 | |
| Jimmy Solorzano | 158.000 | |
| Jeison Buena | 156.000 | |
| Donys Agnelli | 155.000 | |
| Francisco Vargas | 154.000 | |
| Yamal Lobo | 153.000 | |
| Daniele Primerano | 151.000 | |
| Iván Poveda | 149.000 | |
| Wilson Gutiérrez | 146.000 | |
| Charon Gray | 144.000 | |
| Frandi Conil | 142.000 | |
| Jhonny Ramirez | 142.000 | |
| Andrés Huertas Bejarano | 141.000 | |
| Raúl López | 141.000 | |
| Adrián Herrera | 139.000 | |
| Cristian Cañola | 137.000 | |
| Fabian Alvarez Torres | 133.000 | |
| Santiago Cardona | 133.000 | |
| Luis Pérez | 126.000 | |
| Mauricio Salazar | 125.000 | |
| Miguel Roldan | 125.000 | |
| José Leal | 124.000 | |
| Daniel Arango | 123.000 | |
| Óscar Ossa | 123.000 | |
| Alejandro Polo | 122.000 | |
| Andrey Grinder | 119.000 | |
| Jose Severino | 117.000 | |
| David Alejandro Serna Jaramillo | 116.000 | |
| Raúl Pino | 114.000 | |
| Jhojan Arias | 112.000 | |
| Carlos Cruz | 110.000 | |
| Gerardo Pérez | 106.000 | |
| Raymond Pérez | 102.000 | |
| Leandro Ramírez | 100.000 | |
| Jorge Guzman | 100.000 | |
| Oscar Monroy | 97.000 | |
| Manuel Vargas | 97.000 | |
| Mauricio Ramos | 97.000 | |
| Alejandro Perez | 94.000 | |
| Andrés Castro | 94.000 | |
| Juan Sebastian de Villa Gonzalez | 93.000 | |
| Sonia Bohorquez | 91.000 | |
| Enrique Sánchez | 91.000 | |
| Juan Sanchez | 90.000 | |
| Ciro Pino Torres | 90.000 | |
| Jonathan Giraldo | 87.000 | |
| Daniel Ospina | 86.000 | |
| Oscar Osman | 84.000 | |
| Fabio Berardinucci | 84.000 | |
| Adrian Troya Santos | 81.000 | |
| Andrés Buitrago | 79.000 | |
| Roberto Reyes | 78.000 | |
| Jahir Zuluaga | 76.000 | |
| Alexis Quintero | 74.000 | |
| Darlin Nataniel Quezada Lagares | 74.000 | |
| Sebastián Hoyos | 73.000 | |
| Franco Pérez | 72.000 | |
| Junior Varona | 69.000 | |
| Josué Borbor | 67.000 | |
| Felipe Espitia | 64.000 | |
| Óscar Cerón | 62.000 | |
| Oscar Guevara | 62.000 | |
| Juan David Mesa | 60.000 | |
| Carlos Gutiérrez | 60.000 | |
| Alejandro Arango | 54.000 | |
| Sergio Andres Serrano Barrangan | 52.000 | |
| Alejandro Botero | 50.000 | |
| Alvaro Garcia | 50.000 | |
| Oscar Eduardo Arbeláez | 39.000 | |
| José González | 38.000 | |
| Eddie Lin | 32.000 | |
| Oscar Iván Zapata | ELIMINADO | |
| Juan Yepes | ELIMINADO | |
| Higinio Mendez | ELIMINADO | |
| Juan Carlos Ford | ELIMINADO | |
| Viviana Gil | ELIMINADO | |
| Masahide Funakubo | ELIMINADO | |
| Jesús Cortés | ELIMINADO | |
| Diego Monroy | ELIMINADO | |
| Oscar Zavarce | ELIMINADO | |
| Euclides Corro | ELIMINADO | |
| Eduardo Melo | ELIMINADO | |
| Mauricio González | ELIMINADO | |
| Carlos Hernández | ELIMINADO | |
| Juan Carlos Burguillos | ELIMINADO | |
| Henry Bohada | ELIMINADO | |
| Gloria Molina | ELIMINADO | |
| Yobrahin Larez Sanchez | ELIMINADO | |
| Mike Morales | ELIMINADO | |
| Jacson Rodríguez | ELIMINADO | |
| Johan Morales | ELIMINADO | |
| Luis Fernando Escobar | ELIMINADO | |
| Dilmar Velasquez | ELIMINADO | |
| Marco Martinez | ELIMINADO | |
| Néstor Chavez | ELIMINADO | |
| Andrés Betancur | ELIMINADO | |
| Roberto Ingino | ELIMINADO | |
| José Antonio Santana | ELIMINADO | |
| Daniel Bustos | ELIMINADO | |
| Miguel Rodríguez | ELIMINADO | |
| Sergio Monsalve | ELIMINADO | |
| Leonardo Bautista | ELIMINADO | |
| Manzur Pinto | ELIMINADO | |
| Jorge Andrade | ELIMINADO | |
| Don Enigma | ELIMINADO | |
| Player | ELIMINADO | |
| El Misterioso | ELIMINADO | |
| Mr. Money | ELIMINADO | |
| Joaquín Montenegro | ELIMINADO | |
| Jhonatan Mendoza Taborda | ELIMINADO | |
| Draka Giraldo | ELIMINADO |
A partir de las 16:00
regresamos con la segunda jornada de este torneazo que espera batir el garantizado de COP 2.000.000.000.
¡Los invitamos a acompañarnos como siempre por CodigoPoker!

