26.10.2025 - 19:20
Así largan
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Saúl Alonso | 965.000 | |
| Alfredo Martínez | 664.000 | |
| Eliuth Rojas | 575.000 | |
| Jorge Preciado | 533.000 | |
| Luisa Morfín | 530.000 | |
| Eduardo Rivas | 460.000 | |
| Alan Ruiz | 445.000 | |
| Froilan Fovero | 428.000 | |
| Rodrigo Tepale | 400.000 | |
| Carlos Ortega | 359.000 | |
| Osvaldo Mejía | 356.000 | |
| Chen Kuan | 346.000 | |
| René Otero | 330.000 | |
| Pablo Castro | 309.000 | |
| Jaime Arrizon | 293.000 | |
| Mario Díaz | 272.000 | |
| Joel Treviño | 270.000 | |
| Manuel Escalona | 255.000 | |
| Alejandra Rodríguez | 242.000 | |
| Briant Harold | 231.000 | |
| Mario Morales | 223.000 | |
| Raúl Barranco | 218.000 | |
| Pedro Iaguerenne | 218.000 | |
| Carlos Zaragoza | 185.000 | |
| Benjamin Castro Vega | 185.000 | |
| Alex Segura | 184.000 | |
| Pablo García | 183.000 | |
| Santiago Agustín | 182.000 | |
| Omar Herrera | 176.000 | |
| Rodrigo Molina | 174.000 | |
| Fernando Baños | 171.000 | |
| Carlos Hidalgo | 167.000 | |
| Octavio Salgado | 126.000 | |
| José Miguel Brito | 114.000 | |
| Cesar Trujillo | 105.000 | |
| Cris Valerdi | 88.000 | |
| Steve Buttery | 82.000 | |
| Raúl Cota | 80.000 | |
| Carlos Inukau | 75.000 | |
| Jonathan Pérez | 36.000 | |
| Paul Cova | 5.000 | |
| Rodrigo Contreras | ELIMINADO | |
| Gustavo Jiménez | ELIMINADO |

