28.10.2025 - 22:46
Los clasificados de ayer
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Juan Carlos Regalado | 262.000 | |
| Roberto Gutiérrez | 219.000 | |
| Ronal Ramírez | 179.500 | |
| Chen Kuan | 175.000 | |
| Alex Segura | 165.000 | |
| Rafael Sosa | 165.000 | |
| Diego Ponce de León | 162.500 | |
| Joel Treviño | 160.000 | |
| Carlos Guerra | 158.500 | |
| José Antonio Rodríguez Zurita | 148.000 | |
| Juan José Cepeda | 144.500 | |
| José Miguel Brito | 142.000 | |
| Guillermo de la Vega | 138.000 | |
| Briant Harold | 138.000 | |
| Erik Massa | 132.000 | |
| Julio Beltrán | 120.500 | |
| Fernando Martín del Campo | 113.000 | |
| Carlos Miguel Basurto | 108.000 | |
| Carlos Ortega | 103.000 | |
| Eloy Domínguez | 101.500 | |
| César Alvarado | 97.000 | |
| Kevin Olvera | 94.500 | |
| José Carlos Herrera Ibarra | 93.599 | |
| Alberto Villanueva Alarcón | 90.000 | |
| Rodrigo Tepale | 89.500 | |
| Stéphane Gojon | 88.700 | |
| Gustavo Antonio Méndez Laporta | 87.500 | |
| Rodrigo Zouvi | 84.500 | |
| Nahum Maldonado | 81.500 | |
| Gónzalo Mérida | 77.500 | |
| Rodrigo Villalpando | 77.000 | |
| Jaime Arrizon | 75.500 | |
| Edwin Reyes | 74.500 | |
| Luis Arturo González | 71.000 | |
| Sergio Antonio Rochin | 70.500 | |
| Julian Altieri | 69.500 | |
| Victor Guadiana | 67.500 | |
| Antonio Gómez | 64.000 | |
| Gustavo Jiménez | 62.000 | |
| Saba Peralta | 56.000 | |
| Christian Rodríguez | 55.500 | |
| Fernando Islas | 55.000 | |
| Philipp Hetes | 54.500 | |
| Julio César Cruz | 48.000 | |
| Luisa Morfín | 47.000 | |
| Jesus Treviño | 45.000 | |
| Dmitri Babanov | 41.500 | |
| Ricardo Cuellar | 41.000 | |
| Tomás Szwarcberg | 38.500 | |
| Jacobo Montoya | 38.500 | |
| Omar Sosa | 37.000 | |
| Carlos Hernández | 37.000 | |
| Manuel Escalona | 29.500 | |
| Francisco Hernández | 29.000 | |
| Bernardo Crespo | 28.500 | |
| José Torres | 27.000 | |
| Carlos Inukai | 17.500 | |
| Kevin Concha | ELIMINADO |

