14.12.2025 - 06:14
Ganador: Pablo Nazar (US$178.115)
Queridos amigos de CodigoPoker, llegamos al final de esta apasionante edición, que nos dejó a su último campeón: nada más y nada menos que el cordobés Pablo Nazar
.
Luego de haber quedado burbuja en el High Roller, el argentino tuvo su revancha y logró consagrarse en el Super High Roller, embolsando la suma de USD 178.115.
El torneo contó con un field de 130 inscriptos, de los cuales 17 jugadores pasaron por caja.

En la segunda ubicación finalizó Mario Bonanata
, quien se llevó un premio de USD 112.700.

Completando el podio, Blas Suárez
se hizo acreedor de USD 66.835.

Así comenzó la FT:

Así quedaron los premios:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Nazar | US$178.115 | |
| 2 | Mario Bonanata | US$112.700 | |
| 3 | Blas Suárez | US$66.835 | |
| 4 | Leandro Bianchini | US$40.985 | |
| 5 | Julian Yebra | US$31.210 | |
| 6 | Marcelo Cudos | US$26.480 | |
| 7 | Mikel Roman | US$23.015 | |
| 8 | Lucas Cortijo | US$20.175 | |
| 9 | Diego Justo | US$17.810 | |
| 10 | Roberto Sagra | US$15.765 | |
| 11 | Fabrizio González | US$15.765 | |
| 12 | Helio Neves | US$15.765 | |
| 13 | Ignacio Sagra | US$13.870 | |
| 14 | Juan Ignacio Repetto | US$13.870 | |
| 15 | Rolando Soria | US$13.870 | |
| 16 | Germán Poncio | US$12.135 | |
| 17 | Héctor Giménez | US$12.135 |
¡Gracias por acompañarnos hasta acá… hasta la próxima y felices fiestas!

