13.12.2025 - 20:51
Jonathan López es el flamante campeón de la Final Millonaria 2025
Llegamos al final del evento más lindo de todos: la prestigiosa Final Millonaria, torneo que superó su garantizado de USD 1.500.000 tras reunir 619 acreditaciones, y Jonathan López
se consagró como el flamante campeón, embolsando la suma de USD 390.575.
Luego de dominar el Día 2 y llegar a la Mesa Final como líder en fichas y principal candidato, el argentino ratificó todo lo bueno hecho previamente y no dejó lugar a dudas al imponerse en el heads up final frente a su rival brasileño.

Jessi Filho
, comenzando último en la Mesa Final, logró escalar hasta la segunda posición para hacerse dueño de USD 182.000.

Alex Komaromi
fue encargado de completar el podio de la Gran Final Millonaria 2025 y hacerse acreedor de USD 105.000.

Así comenzó la FT:

Jonathan López |
3.590.000 | |
Leonardo Camera |
1.980.000 | |
Alex Gustavo Komaromi |
1.760.000 | |
Richard Dubini |
1.215.000 | |
Juan Carrera |
1.085.000 | |
Leandro Bianchini |
825.000 | |
Diego Dos Santos |
780.000 | |
Lucas Curbelo |
780.000 | |
Jessi Filho |
380.000 |
Así fueron distribuídos los premios:

| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan López | US$390.575 | |
| 2 | Jessi Filho | US$182.000 | |
| 3 | Alex Gustavo Komaromi | US$105.000 | |
| 4 | Leonardo Camera | US$85.000 | |
| 5 | Diego Dos Santos | US$65.000 | |
| 6 | Richard Dubini | US$55.000 | |
| 7 | Juan Carrera | US$45.000 | |
| 8 | Leandro Bianchini | US$35.000 | |
| 9 | Lucas Curbelo | US$30.000 | |
| 10 | Nicolás Silva Daut | US$25.000 | |
| 11 | Oleg Bukhtiiarov | US$25.000 | |
| 12 | Jorge Dominguez | US$25.000 | |
| 13 | Tomás Pugliese | US$20.000 | |
| 14 | Eduardo Pérez | US$20.000 | |
| 15 | Facundo Vázquez | US$20.000 | |
| 16 | Mario López | US$16.000 | |
| 17 | Ignacio Perez | US$16.000 | |
| 18 | Christopher Arismendi | US$16.000 | |
| 19 | Omar Oyhenart | US$13.000 | |
| 20 | Roberto Sagra | US$13.000 | |
| 21 | Mauricio Pinochet | US$13.000 | |
| 22 | Jhonatan Camicia Damaceno | US$11.000 | |
| 23 | Maximiliano Sequeira | US$11.000 | |
| 24 | Diego Martin Sobrino | US$11.000 | |
| 25 | Damian Elias | US$9.000 | |
| 26 | Julian Yebra | US$9.000 | |
| 27 | Helio Bandeira Neves Neto | US$9.000 | |
| 28 | Fernando Sicardi | US$9.000 | |
| 29 | Vlad Lache | US$9.000 | |
| 30 | Sebastián Rio | US$7.500 | |
| 31 | Alberto Cerrutti | US$7.500 | |
| 32 | Martín A. | US$7.500 | |
| 33 | Omar Carranza | US$7.500 | |
| 34 | Ivo Chiodi | US$7.500 | |
| 35 | Marcelo Migliaccio | US$7.500 | |
| 36 | Manuel Safian | US$7.500 | |
| 37 | Joseph Bouari | US$7.500 | |
| 38 | Ezequiel Kleinman | US$7.500 | |
| 39 | Felipe Arcas | US$6.500 | |
| 40 | Germán Poncio | US$6.500 | |
| 41 | Guilherme Moura Cesar | US$6.500 | |
| 42 | Ruben Barros | US$6.500 | |
| 43 | Marco Guibert | US$6.500 | |
| 44 | Francisco De Belaustegui | US$6.500 | |
| 45 | Matheus Guimaraes | US$6.500 | |
| 46 | Gonzalo José | US$6.500 | |
| 47 | Pablo Nazar | US$6.500 | |
| 48 | Ori Hasson | US$5.500 | |
| 49 | Joao Fiuza | US$5.500 | |
| 50 | Micaela Yanigro Arcusin | US$5.500 | |
| 51 | Gabriel Valls Spósito | US$5.500 | |
| 52 | Gonzalo Velozo | US$5.500 | |
| 53 | Luca Pérez Rojas | US$5.500 | |
| 54 | Ivgeniia Kozlenko | US$5.500 | |
| 55 | Cory Morgan | US$5.500 | |
| 56 | Juan Repetto | US$5.500 | |
| 57 | Horacio Nicolas | US$5.500 | |
| 58 | Vinicius De Paula Rodriguez | US$5.500 | |
| 59 | Gonzalo Almeida | US$5.500 | |
| 60 | Lucas Agustín Borges | US$5.500 | |
| 61 | Felipe Campins | US$5.500 | |
| 62 | Eduardo Silva | US$5.500 |
En la burbuja cayó David Dayán
para dar lugar a los 62 premios.

¡Gracias por acompañarnos otra vez y nos vemos en la próxima edición del Enjoy Poker Tour!
Jonathan López
Leonardo Camera
Alex Gustavo Komaromi
