08.12.2025 - 16:55
Todos los clasificados
| Jogador | Fichas | |
|---|---|---|
| Mario Niciforo | 517.500 | |
| Ricardo Saldías | 355.200 | |
| Ceferino Villalobos | 312.100 | |
| Mathías Duarte | 311.900 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes Sergio Di Pego |
291.000 271.000 |
|
| Pedro Paulo Lopes Cunha | 256.400 | |
| Patrick Ulyssea | 253.900 | |
| Eron Serafini | 253.900 | |
| Gonzalo Almeida | 247.100 | |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | 240.600 | |
| Blas Suárez | 228.200 | |
| Sergio Rodriguez | 227.500 | |
| Milton Desal | 226.400 | |
| Oscar Alache Orrego | 222.000 | |
| Maycon Felipe Dias Moreira | 200.200 | |
| Jorge Teodoulou | 192.600 | |
| Gabriel Monteiro | 188.900 | |
| Ramon Penitente Sfalsin | 188.500 | |
| Giovanny Reyes | 186.400 | |
| Bruno Sanzoni | 186.100 | |
| Roberto Bianchi | 181.800 | |
| Hugo Mariano Jiménez | 172.800 | |
| Josiel Da Cruz | 171.200 | |
| Giorgio Tonin | 168.900 | |
| Francisco Vazquez | 165.600 | |
| Bruno Bonilla | 163.000 | |
| Rodrigo Cella | 156.800 | |
| Martín Friss | 152.600 | |
| Joseph Santana | 149.700 | |
| Facundo Vázquez | 149.600 | |
| Lucas Curbelo | 148.000 | |
| Nicolás Zeballos | 147.800 | |
| Santiago Marín | 145.300 | |
| Guido Bonifacio | 144.700 | |
| Mauricio Pinochet | 144.400 | |
| Jesse Woolford | 140.100 | |
| Aleksandr Zhilin | 138.100 | |
| Lucas Agustín Borges | 137.300 | |
| Hugo Sebastian Nazar | 134.700 | |
| Renato Grossi | 134.100 | |
| Erick Da Silva | 133.300 | |
| Federico Radovitzky Sarabia | 132.000 | |
| Maximiliano Vaccalluzzo | 131.000 | |
| Marco Guibert | 131.000 | |
| Daniel De Mare | 127.500 | |
| Javier Arsuaga | 126.300 | |
| Andre Schatcher | 125.300 | |
| Marcelo Cudos | 123.700 | |
| Lucas Guedes | 123.500 | |
| Gonzalo García | 121.300 | |
| Víctor Murilo De Jesús Andreoletti | 121.300 | |
| Marcelo Migliaccio | 117.000 | |
| Gonzalo Martín | 115.600 | |
| Fagan Gray | 113.800 | |
| Juan Ignacio Repetto | 112.800 | |
| Benyamin Mandel | 110.700 | |
| Rafael Saul | 110.000 | |
| Lucas Molossi | 109.300 | |
| Marcelo Fernandez | 108.700 | |
| Christian Alejandro Sare | 108.600 | |
| Jose Severino | 108.400 | |
| Oskar Ojareev | 108.200 | |
| Sebastián Vivanco | 106.900 | |
| Leonardo Ellenberg | 106.600 | |
| Pamela Balzano | 106.200 | |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 105.100 | |
| Paula Curti | 103.200 | |
| Marcel Michaus | 101.600 | |
| Davi Cola De Melo | 100.500 | |
| Ignacio Sagra | 100.200 | |
| Martin Kus | 100.100 | |
| Oleg Bukhtiiarov | 98.500 | |
| Leonardo Giuffrida | 97.200 | |
| Pedro Cayo Cavalcanti | 96.700 | |
| Caio Guedes | 96.400 | |
| Vlad Lache | 96.100 | |
| Gerardo Rodriguez | 95.800 | |
| Eduardo Ribeiro | 94.600 | |
| Bruno Pascaretta Fera | 91.500 | |
| Lucas Cortijo | 87.300 | |
| Martin Prado | 87.000 | |
| Juan Ignacio Girela | 85.900 | |
| Gonzalo José | 85.800 | |
| Matheus Leite Rabelo | 85.300 | |
| Bruno Fiorelli | 85.300 | |
| Eduardo Acosta | 83.900 | |
| Osvaldo Naves | 83.800 | |
| Gerardo Giammugnani | 83.000 | |
| Luis Henrique de Miranda | 82.200 | |
| Miguel Angel José | 81.600 | |
| Juan Cruz Verganti | 79.800 | |
| Micaela Yanigro Arcusin | 78.000 | |
| Hernán Crespín | 77.400 | |
| Hernan Novick | 76.200 | |
| Alejandro Belluccia | 76.200 | |
| Diego Dos Santos | 76.200 | |
| Ricardo Benedicto | 75.200 | |
| Florencio Sánchez | 73.700 | |
| Cristian Vilches | 73.600 | |
| Franco Sosa | 72.100 | |
| Nicolas Ferrari | 72.000 | |
| Pablo Román | 72.000 | |
| Sebastian Fonseca | 71.500 | |
| Diego Nicolás | 71.500 | |
| Matías Sobrino | 70.800 | |
| Manuel Safian | 67.700 | |
| German Fernandez Schemini | 67.700 | |
| Cristian Sampaoli | 67.200 | |
| Luciano Levinstein | 65.300 | |
| Juan Klas | 64.000 | |
| Andres Korn | 62.700 | |
| Carlos Mechetti | 59.700 | |
| Juan Giambartolomei | 58.400 | |
| Nicolas Leonel Odriozola | 57.500 | |
| Gastón Gurevich | 56.400 | |
| Victor Gomes De Castro | 56.200 | |
| Helio Chreem | 55.900 | |
| Alberto Silva | 54.800 | |
| Youssef Fernandez | 54.400 | |
| Fernando Romano | 53.300 | |
| Alejandro Arnold | 51.900 | |
| José Carlos Luqui | 51.500 | |
| José Ignacio Berguncio | 51.000 | |
| Alejandro Daniel Romero | 50.500 | |
| Antonio Juan Diez | 49.900 | |
| Rebeca Rebuitti Do Nascimento | 48.100 | |
| Sebastian Ebbero | 48.000 | |
| José Godoi | 47.900 | |
| Diego Echeverría | 46.800 | |
| Marcos Saldanha | 43.200 | |
| Christopher Arismendi | 40.100 | |
| Gonzalo Balbuena | 36.800 | |
| Renzo Cavelli | 36.200 | |
| Luis Felipe Reinesch Souza | 33.800 | |
| Blas Torres | 30.300 | |
| Héctor Giménez | 30.000 | |
| Uilian Truylio | 29.000 | |
| Hernan Pañutti | 23.200 | |
| Alessandro Matos | 21.300 | |
| Mariano Molino | 19.500 | |
| Maximiliano Sequeira | 16.000 |

