08.12.2025 - 03:14
Mejores clasificados
Han superado el corte 90 jugadores entre los primeros tres turnos.
Top 20:
| Jugador | ||
|---|---|---|
| Mario Niciforo | 517.500 | |
| Ricardo Saldías | 355.200 | |
| Ceferino Villalobos | 312.100 | |
| Mathías Duarte | 311.900 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 291.000 | |
| Pedro Paulo Lopes Cunha | 256.400 | |
| Patrick Ulyssea | 253.900 | |
| Eron Serafini | 253.900 | |
| Gonzalo Almeida | 247.100 | |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | 240.600 | |
| Blas Suárez | 228.200 | |
| Milton Desal | 226.400 | |
| Oscar Alache Orrego | 222.000 | |
| Maycon Felipe Dias Moreira | 200.200 | |
| Jorge Teodoulou | 192.600 | |
| Gabriel Monteiro | 188.900 | |
| Bruno Sanzoni | 186.100 | |
| Hugo Mariano Jiménez | 172.800 | |
| Francisco Vazquez | 165.600 | |
| Martín Friss | 152.600 |

