07.12.2025 - 17:16
Todos los clasificados
Clasificados días 1A y 1B:
| Jugador | Fichas | |
|---|---|---|
| Mario Niciforo | 517.500 | |
| Ricardo Saldías | 355.200 | |
| Julio Cesar Arocena Reyes | 291.000 | |
| Patrick Ulyssea | 253.900 | |
| João Henrique Sydenstricker Oliveira | 240.600 | |
| Blas Suárez | 228.200 | |
| Milton Desal | 226.400 | |
| Oscar Alache Orrego | 222.000 | |
| Jorge Teodoulou | 192.600 | |
| Gabriel Monteiro | 188.900 | |
| Bruno Sanzoni | 186.100 | |
| Hugo Mariano Jiménez | 172.800 | |
| Martín Friss | 152.600 | |
| Lucas Curbelo | 148.000 | |
| Guido Bonifacio | 144.700 | |
| Mauricio Pinochet | 144.400 | |
| Maximiliano Vaccalluzzo | 131.000 | |
| Javier Arsuaga | 126.300 | |
| Andre Schatcher | 125.300 | |
| Marcelo Cudos | 123.700 | |
| Lucas Guedes | 123.500 | |
| Gonzalo García | 121.300 | |
| Fagan Gray | 113.800 | |
| Juan Ignacio Repetto | 112.800 | |
| Benyamin Mandel | 110.700 | |
| Marcelo Fernandez | 108.700 | |
| Christian Alejandro Sare | 108.600 | |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 105.100 | |
| Ignacio Sagra | 100.200 | |
| Caio Guedes | 96.400 | |
| Vlad Lache | 96.100 | |
| Bruno Pascaretta Fera | 91.500 | |
| Martin Prado | 87.000 | |
| Matheus Leite Rabelo | 85.300 | |
| Osvaldo Naves | 83.800 | |
| Luis Henrique de Miranda | 82.200 | |
| Hernan Novick | 76.200 | |
| Florencio Sánchez | 73.700 | |
| Cristian Vilches | 73.600 | |
| Franco Sosa | 72.100 | |
| Nicolas Ferrari | 72.000 | |
| Matías Sobrino | 70.800 | |
| Manuel Safian | 67.700 | |
| Cristian Sampaoli | 67.200 | |
| Nicolas Leonel Odriozola | 57.500 | |
| Youssef Fernandez | 54.400 | |
| Fernando Romano | 53.300 | |
| Antonio Juan Diez | 49.900 | |
| Rebeca Rebuitti Do Nascimento | 48.100 | |
| José Godoi | 47.900 | |
| Diego Echeverría | 46.800 | |
| Marcos Saldanha | 43.200 | |
| Mariano Molino | 19.500 | |
| Maximiliano Sequeira | 16.000 |

