01.08.2025 - 19:07
La estructura de ciegas
| Nivel | Minutos | Ante | Ciega pequeña | Ciega grande |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 20 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 20 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| 8 | 20 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | 20 | 600 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | 20 | 800 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | 20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | 20 | 1.200 | 2.400 | 2.400 |
| 13 | 20 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | 20 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | 20 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | 20 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 | 20 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | 20 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | 20 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | 20 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
| 21 | 20 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | 20 | 12.000 | 24.000 | 24.000 |
| 23 | 20 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
| 24 | 20 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25 | 20 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | 20 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
| 27 | 20 | 40.000 | 80.000 | 80.000 |
| 28 | 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29 | 20 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 30 | 20 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 | 20 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| 32 | 20 | 125.000 | 250.000 | 250.000 |
| 33 | 20 | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
| 34 | 20 | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
| 35 | 20 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| 36 | 20 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |

