23.10.2025 - 20:59
Últimos caídos
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 40 | Facundo Belli | US$1.620 | |
| 41 | Gonzalo López | US$1.620 | |
| 42 | Guillermo García | US$1.620 | |
| 43 | Leopoldo Hernández | US$1.620 | |
| 44 | Sebastian Sanchez Becchi | US$1.620 | |
| 45 | Hugo Sebastian Nazar | US$1.620 | |
| 46 | Pablo Aveldaño | US$1.440 | |
| 47 | Santiago Oggero | US$1.440 | |
| 48 | Daniel Quintana | US$1.440 | |
| 49 | Victor Ocampo | US$1.440 | |
| 50 | Juan Repetto | US$1.440 |

